编辑:佚名 来源:财经新闻网
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十个交易日共有314只个股被机构评级为买入,其中202股给出目标价位,33只具有超过50%的上升空间。其中雅化集团(002497,股吧)目标涨幅最大,预计目标价为25.00元,预计涨幅83.96%;大禹节水(300021,股吧)紧随其后,预计目标价为12.00元,涨幅79.64%。
| 证券代码 | 证券简称 | 机构 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) | 近十日 主力资金(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002497 | 雅化集团 | 天风证券 | 25.00 | 13.59 | 83.96 | -5.76 |
| 300021 | 大禹节水 | 中信建投证券 | 12.00 | 6.68 | 79.64 | -0.24 |
| 300145 | 中金环境 | 国泰君安 | 22.29 | 12.49 | 78.46 | -0.55 |
| 300094 | 国联水产 | 天风证券 | 12.50 | 7.11 | 75.81 | 0.63 |
| 000711 | 京蓝科技 | 中信建投证券 | 21.00 | 12.08 | 73.84 | 0.29 |
| 002501 | 利源精制 | 国泰君安 | 17.02 | 10.01 | 70.03 | -0.46 |
| 002635 | 安洁科技 | 天风证券 | 49.00 | 29.00 | 68.97 | -1.11 |
| 300426 | 唐德影视 | 安信证券 | 32.50 | 19.25 | 68.83 | -0.23 |
| 002217 | 合 力 泰 | 安信证券 | 16.74 | 10.14 | 65.09 | -0.81 |
| 000571 | 新大洲A | 天风证券 | 9.00 | 5.50 | 63.64 | -0.44 |
| 002241 | 歌尔股份 | 天风证券 | 27.54 | 16.97 | 62.29 | -3.92 |
| 300197 | 铁汉生态 | 中泰证券 | 19.80 | 12.29 | 61.11 | -1.05 |
| 600161 | 天坛生物 | 安信证券 | 46.15 | 29.08 | 58.70 | -3.15 |
| 000887 | 中鼎股份 | 海通证券 | 26.73 | 16.88 | 58.35 | -0.80 |
| 603659 | 璞 泰 来 | 天风证券 | 85.00 | 53.99 | 57.44 | -0.66 |
| 002332 | 仙琚制药 | 中泰证券 | 12.88 | 8.28 | 55.56 | 0.09 |
| 300336 | 新 文 化 | 天风证券 | 18.50 | 11.94 | 54.94 | -0.42 |
| 600461 | 洪城水业 | 中泰证券 | 9.70 | 6.27 | 54.70 | -0.05 |
| 600195 | 中牧股份 | 天风证券 | 29.00 | 18.79 | 54.34 | -0.08 |
| 300462 | 华铭智能 | 安信证券 | 45.00 | 29.30 | 53.58 | -0.46 |
值得关注的是,我们通过统计数据发现,机构在对一些个股评级买入的同时,有主力资金悄悄净流入了这些个股。近十日机构给出买入评级的314只股中近十日主力资金净流入的共有102只,102只个股净流入资金达103.27亿元。净流入超过亿元的买入评级个股共多达24只。其中净流入金额最大的个股为伊利股份(600887,股吧),净流入13.14亿元,其次为五粮液(000858,股吧),资金净流入高达11.82亿元。
在评级机构给出了目标涨幅并预计涨幅在两成以上的172个股中,54只个股呈主力资金净流入状态,净流入金额合计达71.90亿元。其中伊利股份、五粮液、中国太保(601601,股吧)等个股的资金净流入金额最大,分别为13.14亿元、11.82亿元和6.30亿元,目标涨幅高达25.67%、24.55%和37.09%。| 证券代码 | 证券简称 | 机构 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) | 近十日 主力资金(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 安信证券 | 40.00 | 31.83 | 25.67 | 13.14 |
| 000858 | 五 粮 液 | 天风证券 | 96.00 | 77.08 | 24.55 | 11.82 |
| 601601 | 中国太保 | 海通证券 | 56.85 | 41.47 | 37.09 | 6.30 |
| 002321 | 华英农业 | 天风证券 | 20.00 | 14.09 | 41.94 | 4.97 |
| 600029 | 南方航空 | 华泰证券 | 16.50 | 10.84 | 52.21 | 2.55 |
| 600048 | 保利地产 | 华创证券 | 16.00 | 12.13 | 31.90 | 2.54 |
| 600028 | 中国石化 | 国泰君安 | 8.50 | 5.94 | 43.10 | 2.50 |
| 600196 | 复星医药 | 中泰证券 | 55.65 | 42.99 | 29.45 | 2.48 |
| 600958 | 东方证券 | 安信证券 | 19.29 | 14.47 | 33.31 | 2.06 |
| 000333 | 美的集团 | 海通证券 | 74.20 | 55.32 | 34.13 | 1.88 |
| 000039 | 中集集团 | 天风证券 | 27.00 | 20.47 | 31.90 | 1.88 |
| 002555 | 三七互娱 | 招商证券 | 30.40 | 21.89 | 38.88 | 1.41 |
| 601888 | 中国国旅 | 国泰君安 | 51.10 | 42.26 | 20.92 | 1.35 |
| 601336 | 新华保险 | 海通证券 | 81.09 | 63.83 | 27.04 | 1.32 |
| 002127 | 南极电商 | 华金证券 | 15.51 | 12.62 | 22.90 | 1.30 |
| 002640 | 跨 境 通 | 国泰君安 | 29.40 | 19.38 | 51.70 | 1.12 |
| 002138 | 顺络电子 | 安信证券 | 23.40 | 18.09 | 29.35 | 1.05 |
| 600104 | 上汽集团 | 国泰君安 | 38.00 | 31.20 | 21.79 | 0.96 |
| 601111 | 中国国航 | 国泰君安 | 13.86 | 10.84 | 27.86 | 0.85 |
| 601238 | 广汽集团 | 东方证券 | 33.82 | 24.06 | 40.57 | 0.77 |
| 证券代码 | 证券简称 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) | 近十日 主力资金(亿元) | 净利润增幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002555 | 三七互娱 | 30.40 | 21.89 | 38.88 | 1.41 | 54.19 |
| 002127 | 南极电商 | 15.51 | 12.62 | 22.90 | 1.30 | 59.23 |
| 002640 | 跨 境 通 | 29.40 | 19.38 | 51.70 | 1.12 | 95.00 |
| 601006 | 大秦铁路 | 11.00 | 8.79 | 25.14 | 0.59 | 105.00 |
| 002095 | 生 意 宝 | 44.95 | 35.59 | 26.30 | 0.24 | 75.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。