border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 4月8日化工期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 13545 | 13555 | 13595 |
| 乙二醇 | 5067 | 5064 | 5043 |
| 苯乙烯 | 9958 | 9958 | 9958 |
| pta | 6068 | 6070 | 6090 |
| 20号胶 | 11240 | 11275 | 11260 |
| 短纤 | 7764 | 7760 | 7760 |
| 甲醇 | 2921 | 2936 | 2960 |
| 尿素 | 2700 | 2700 | 2701 |
| 聚乙烯 | 9048 | 9048 | 9126 |
| PVC | 9252 | 9252 | 9330 |
| 聚丙烯 | 8771 | 8790 | 8840 |
| 纯碱 | 2916 | 2916 | 2925 |
| 玻璃 | 2013 | 2014 | 2019 |
| 纸浆 | 6822 | 6820 | 6820 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 化工系商品仓单日报 |
| 合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
| 橡胶 | 246630 | 0吨 |
| 乙二醇 | 2050 | 0手 |
| 苯乙烯 | 693 | 0手 |
| pta | 45789 | -930手 |
| 20号胶 | 105497 | +5845吨 |
| 短纤 | 3244 | 0手 |
| 甲醇 | 6717 | 0手 |
| 尿素 | 825 | 0手 |
| 聚乙烯 | 54 | 0手 |
| PVC | 1684 | +1084手 |
| 聚丙烯 | 198 | 0手 |
| 纯碱 | 2239 | 0手 |
| 玻璃 | 250 | +125手 |
| 纸浆 | 502311 | -41吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 化工商品基差数据表 |
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 12880 | 2209 | 13595 | -715 | -5.55% |
| 纸浆 | 6910 | 2209 | 6914 | -4.00 | -0.06% |
| pta | 6163.64 | 2205 | 6090 | 73 | 1.18% |
| 玻璃 | 24.34 | 2209 | 2019 | -71 | -3.65% |
| 甲醇 | 3047.5 | 2205 | 2960 | 87 | 2.85% |
| 尿素 | 2950 | 2209 | 2701 | 249 | 8.44% |
| 纯碱 | 2850 | 2209 | 2925 | -75 | -2.63% |
| 涤纶短纤 | 7912 | 2205 | 7770 | 142 | 1.79% |
| PVC | 9030 | 2205 | 9330 | -300 | -3.32% |
| 聚乙烯 | 9250 | 2205 | 9126 | 124 | 1.34% |
| 聚丙烯 | 8940 | 2205 | 8840 | 100 | 1.12% |
| 乙二醇 | 5150 | 2205 | 5043 | 107 | 2.08% |
| 苯乙烯 | 9375 | 2205 | 12750 | -380 | -3.07% |
备注:基差=现货价格-期货价格。VH3财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。VH3财经新闻网