border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 4月18日化工期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 13320 | 13340 | 13400 |
| 乙二醇 | 4820 | 4810 | 4842 |
| 苯乙烯 | 9520 | 9520 | 9520 |
| pta | 6140 | 6128 | 6120 |
| 20号胶 | 11180 | 11185 | 11220 |
| 短纤 | 7770 | 7766 | 7766 |
| 甲醇 | 2870 | 2881 | 2908 |
| 尿素 | 2812 | 2796 | 2783 |
| 聚乙烯 | 8829 | 8829 | 8857 |
| PVC | 9050 | 9073 | 9097 |
| 聚丙烯 | 8671 | 8675 | 8671 |
| 纯碱 | 3130 | 3135 | 3155 |
| 玻璃 | 1992 | 1992 | 2012 |
| 纸浆 | 7044 | 7044 | 7044 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 化工系商品仓单日报 |
| 合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
| 橡胶 | 248120 | 0吨 |
| 乙二醇 | 6686 | +107手 |
| 苯乙烯 | 1044 | +351手 |
| pta | 38167 | -1236手 |
| 20号胶 | 101223 | -1008吨 |
| 短纤 | 2620 | 0手 |
| 甲醇 | 6738 | 0手 |
| 尿素 | 640 | 0手 |
| 聚乙烯 | 1277 | +94手 |
| PVC | 4096 | +700手 |
| 聚丙烯 | 834 | +60手 |
| 纯碱 | 3291 | +558手 |
| 玻璃 | 1308 | 0手 |
| 纸浆 | 512015 | -2188吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 化工商品基差数据表 |
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 12766 | 2209 | 13400 | -634 | -4.97% |
| 纸浆 | 6970 | 2209 | 7100 | -130 | -1.87% |
| pta | 6209.09 | 2209 | 6120 | 89 | 1.43% |
| 玻璃 | 24.54 | 2209 | 2012 | -48 | -2.44% |
| 甲醇 | 2812.5 | 2205 | 2908 | -95 | -3.38% |
| 尿素 | 2938 | 2209 | 2783 | 155 | 5.28% |
| 纯碱 | 2866.67 | 2209 | 3155 | -288 | -10.05% |
| 涤纶短纤 | 7922 | 2206 | 7808 | 114 | 1.44% |
| PVC | 8970 | 2205 | 9097 | -127 | -1.42% |
| 聚乙烯 | 9180 | 2205 | 8866 | 314 | 3.42% |
| 聚丙烯 | 8780 | 2205 | 8671 | 109 | 1.24% |
| 乙二醇 | 5100 | 2205 | 4842 | 258 | 5.06% |
| 苯乙烯 | 9550 | 2205 | 9577 | -27 | -0.28% |
备注:基差=现货价格-期货价格。hKH财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。hKH财经新闻网