border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 5月30日化工期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 13220 | 13220 | 13235 |
| 乙二醇 | 4885 | 4891 | 4916 |
| 苯乙烯 | 10300 | 10372 | 10372 |
| pta | 6668 | 6698 | 6752 |
| 20号胶 | 11395 | 11395 | 11425 |
| 短纤 | 8160 | 8190 | 8190 |
| 甲醇 | 2797 | 2805 | 2804 |
| 尿素 | 2790 | 2772 | 2812 |
| 聚乙烯 | 8794 | 8794 | 8796 |
| PVC | 8160 | 8175 | 8199 |
| 聚丙烯 | 8725 | 8725 | 8732 |
| 纯碱 | 3035 | 3041 | 3030 |
| 玻璃 | 1755 | 1748 | 1762 |
| 纸浆 | 7160 | 7144 | 7144 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 化工系商品仓单日报 |
| 合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
| 橡胶 | 254370 | -50吨 |
| 乙二醇 | 12467 | -50手 |
| 苯乙烯 | 269 | -640手 |
| pta | 34803 | +128手 |
| 20号胶 | 87213 | -1613吨 |
| 短纤 | 0 | 0手 |
| 甲醇 | 4120 | 0手 |
| 尿素 | 1416 | -5手 |
| 聚乙烯 | 2749 | 0手 |
| PVC | 4674 | -100手 |
| 聚丙烯 | 3205 | 0手 |
| 纯碱 | 3796 | +2152手 |
| 玻璃 | 0 | 0手 |
| 纸浆 | 432218 | -885吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 化工商品基差数据表 |
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 12910 | 2209 | 13235 | -325 | -2.52% |
| 纸浆 | 7204 | 2209 | 7130 | 74 | 1.03% |
| pta | 6827.27 | 2209 | 6752 | 75 | 1.10% |
| 玻璃 | 23.32 | 2209 | 1762 | 103 | 5.52% |
| 甲醇 | 2675 | 2209 | 2804 | -129 | -4.82% |
| 尿素 | 3220 | 2209 | 2812 | 408 | 12.67% |
| 纯碱 | 3016.67 | 2209 | 3030 | -13 | -0.43% |
| 涤纶短纤 | 8552 | 2207 | 8306 | 246 | 2.88% |
| PVC | 8446.25 | 2209 | 8199 | 247 | 2.92% |
| 聚乙烯 | 8875 | 2209 | 8796 | 79 | 0.89% |
| 聚丙烯 | 8683.33 | 2209 | 8732 | -48 | -0.55% |
| 乙二醇 | 4966.67 | 2209 | 4916 | 50 | 1.01% |
| 苯乙烯 | 10233.3 | 2207 | 10381 | -147 | -1.44% |
备注:基差=现货价格-期货价格。Rz3财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。Rz3财经新闻网