border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 6月10日化工期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 13395 | 13395 | 13470 |
| 乙二醇 | 5250 | 5250 | 5268 |
| 苯乙烯 | 11250 | 11231 | 11231 |
| pta | 7480 | 7534 | 7542 |
| 20号胶 | 11650 | 11660 | 11740 |
| 短纤 | 8960 | 8990 | 8990 |
| 甲醇 | 2893 | 2895 | 2931 |
| 尿素 | 2995 | 2981 | 2997 |
| 聚乙烯 | 9123 | 9118 | 9185 |
| PVC | 8596 | 8616 | 8731 |
| 聚丙烯 | 8970 | 8972 | 9053 |
| 纯碱 | 3042 | 3048 | 3112 |
| 玻璃 | 1779 | 1784 | 1821 |
| 纸浆 | 7058 | 7036 | 7036 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 化工系商品仓单日报 |
| 合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
| 橡胶 | 252180 | -230吨 |
| 乙二醇 | 19177 | +750手 |
| 苯乙烯 | 690 | 0手 |
| pta | 35609 | -6手 |
| 20号胶 | 93865 | -403吨 |
| 短纤 | 2000 | +1000手 |
| 甲醇 | 4620 | 0手 |
| 尿素 | 742 | 0手 |
| 聚乙烯 | 2788 | 0手 |
| PVC | 4004 | 0手 |
| 聚丙烯 | 3980 | 0手 |
| 纯碱 | 5846 | +63手 |
| 玻璃 | 394 | +193手 |
| 纸浆 | 391837 | +402吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 化工商品基差数据表 |
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 13140 | 2209 | 13470 | -330 | -2.51% |
| 纸浆 | 7202 | 2209 | 7128 | 74 | 1.03% |
| pta | 7751.67 | 2209 | 7542 | 209 | 2.70% |
| 玻璃 | 22.12 | 2209 | 1821 | -51 | -2.88% |
| 甲醇 | 2722.5 | 2209 | 2931 | -208 | -7.64% |
| 尿素 | 3231 | 2209 | 2997 | 234 | 7.24% |
| 纯碱 | 3083.33 | 2209 | 3112 | -28 | -0.91% |
| 涤纶短纤 | 8993.33 | 2209 | 9016 | -22 | -0.24% |
| PVC | 8668.75 | 2209 | 8731 | -62 | -0.72% |
| 聚乙烯 | 9150 | 2209 | 9185 | -35 | -0.38% |
| 聚丙烯 | 8941.67 | 2209 | 9053 | -111 | -1.24% |
| 乙二醇 | 5158.33 | 2209 | 5268 | -109 | -2.11% |
| 苯乙烯 | 10985.7 | 2207 | 11343 | -357 | -3.25% |
备注:基差=现货价格-期货价格。ZQD财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。ZQD财经新闻网