border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 12月30日化工期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 12675 | 12685 | 12715 |
| 乙二醇 | 4111 | 4110 | 4115 |
| 苯乙烯 | 8286 | 8311 | 8274 |
| pta | 5486 | 5488 | 5480 |
| 20号胶 | 9600 | 9585 | 9620 |
| 短纤 | 7162 | 7188 | 7200 |
| 甲醇 | 2567 | 2568 | 2562 |
| 尿素 | 2516 | 2516 | 2502 |
| 聚乙烯 | 8045 | 8025 | 8080 |
| PVC | 6258 | 6257 | 6243 |
| 聚丙烯 | 7695 | 7675 | 7728 |
| 纯碱 | 2700 | 2708 | 2699 |
| 玻璃 | 1647 | 1647 | 1648 |
| 纸浆 | 6608 | 6636 | 6634 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 化工系商品仓单日报 |
| 合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
| 橡胶 | 163620 | +1500吨 |
| 乙二醇 | 11199 | 0手 |
| 苯乙烯 | 205 | 0手 |
| pta | 14294 | -226手 |
| 20号胶 | 29213 | 0吨 |
| 短纤 | 3385 | 0手 |
| 甲醇 | 2505 | 0手 |
| 尿素 | 2084 | 0手 |
| 聚乙烯 | 1752 | -60手 |
| PVC | 7045 | +12手 |
| 聚丙烯 | 4169 | 0手 |
| 纯碱 | 211 | 0手 |
| 玻璃 | 1025 | 0手 |
| 纸浆 | 164384 | +4582吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 化工商品基差数据表 |
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 12250 | 2305 | 12715 | -465 | -3.80% |
| 纸浆 | 7340 | 2305 | 6634 | 706 | 9.62% |
| pta | 5606.36 | 2305 | 5480 | 126 | 2.25% |
| 玻璃 | 18.6 | 2305 | 1648 | -160 | -10.75% |
| 甲醇 | 2631.67 | 2305 | 2562 | 69 | 2.62% |
| 尿素 | 2727 | 2305 | 2502 | 225 | 8.25% |
| 纯碱 | 2733.33 | 2305 | 2699 | 34 | 1.24% |
| 涤纶短纤 | 7302 | 2303 | 7216 | 86 | 1.18% |
| PVC | 6125 | 2305 | 6243 | -118 | -1.93% |
| 聚乙烯 | 8400 | 2305 | 8080 | 320 | 3.81% |
| 聚丙烯 | 7891.67 | 2305 | 7728 | 163 | 2.07% |
| 乙二醇 | 4058.33 | 2305 | 4115 | -56 | -1.38% |
| 苯乙烯 | 8041.67 | 2302 | 8274 | -232 | -2.88% |
备注:基差=现货价格-期货价格。2Wc财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。2Wc财经新闻网