border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 1月13日化工期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 12995 | 12970 | 12925 |
| 乙二醇 | 4296 | 4313 | 4285 |
| 苯乙烯 | 8708 | 8660 | 8546 |
| pta | 5484 | 5470 | 5414 |
| 20号胶 | 9710 | 9695 | 9700 |
| 短纤 | 7164 | 7150 | 7076 |
| 甲醇 | 2628 | 2622 | 2631 |
| 尿素 | 2589 | 2591 | 2589 |
| 聚乙烯 | 8127 | 8127 | 8123 |
| PVC | 6419 | 6412 | 6407 |
| 聚丙烯 | 7758 | 7737 | 7730 |
| 纯碱 | 2909 | 2904 | 2882 |
| 玻璃 | 1668 | 1669 | 1675 |
| 纸浆 | 6362 | 6362 | 6366 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 化工系商品仓单日报 |
| 合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
| 橡胶 | 178770 | +5000吨 |
| 乙二醇 | 15472 | +450手 |
| 苯乙烯 | 610 | 0手 |
| pta | 45241 | +14719手 |
| 20号胶 | 31026 | 0吨 |
| 短纤 | 8020 | -6手 |
| 甲醇 | 6679 | 0手 |
| 尿素 | 3451 | 0手 |
| 聚乙烯 | 1092 | 0手 |
| PVC | 8847 | +641手 |
| 聚丙烯 | 4249 | 0手 |
| 纯碱 | 1449 | +202手 |
| 玻璃 | 1125 | 0手 |
| 纸浆 | 200968 | +12339吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 化工商品基差数据表 |
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 12420 | 2305 | 12925 | -505 | -4.07% |
| 纸浆 | 7420 | 2305 | 6366 | 1054 | 14.20% |
| pta | 5376.36 | 2305 | 5414 | -37 | -0.69% |
| 玻璃 | 19.25 | 2305 | 1675 | -135 | -8.77% |
| 甲醇 | 2635.83 | 2305 | 2631 | 4.83 | 0.18% |
| 尿素 | 2744 | 2305 | 2589 | 155 | 5.65% |
| 纯碱 | 2783.33 | 2305 | 2882 | -98 | -3.52% |
| 涤纶短纤 | 7282 | 2303 | 7076 | 206 | 2.83% |
| PVC | 6208.33 | 2305 | 6407 | -198 | -3.19% |
| 聚乙烯 | 8118.57 | 2305 | 8123 | -4.43 | -0.05% |
| 聚丙烯 | 7716.67 | 2305 | 7730 | -13 | -0.17% |
| 乙二醇 | 4116.67 | 2305 | 4285 | -168 | -4.08% |
| 苯乙烯 | 8241.67 | 2302 | 8546 | -304 | -3.69% |
备注:基差=现货价格-期货价格。qE8财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。qE8财经新闻网