border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 5月27日化工期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 15020.00 | 15025.00 | 15030.00 |
| 20号胶 | 12700.00 | 12700.00 | 12690.00 |
| 合成橡胶 | 13820.00 | 13760.00 | 13760.00 |
| PTA | 5934.00 | 5922.00 | 5918.00 |
| 短纤 | 7410.00 | 7410.00 | 7420.00 |
| PVC | 6485.00 | 6475.00 | 6552.00 |
| 甲醇 | 2600.00 | 2600.00 | 2607.00 |
| 乙二醇 | 4560.00 | 4559.00 | 4535.00 |
| 对二甲苯 | 8532.00 | 8524.00 | 8518.00 |
| 聚丙烯 | 7755.00 | 7755.00 | 7755.00 |
| 苯乙烯 | 9452.00 | 9444.00 | 9437.00 |
| 尿素 | 2201.00 | 2196.00 | 2199.00 |
| 纯碱 | 2413.00 | 2402.00 | 2408.00 |
| 烧碱 | 2842.00 | 2842.00 | 2834.00 |
| 聚乙烯 | 8550.00 | 8557.00 | 8562.00 |
| 玻璃 | 1720.00 | 1716.00 | 1702.00 |
| 纸浆 | 6278.00 | 6284.00 | 6298.00 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
| 橡胶 | 215720 | -50 |
| 20号胶 | 139104 | -201 |
| 合成橡胶 | 20140 | -30 |
| PTA | 55797 | -612 |
| 短纤 | 0 | -214 |
| PVC | 57259 | 1167 |
| 甲醇 | 0 | -5088 |
| 乙二醇 | 6130 | -210 |
| 对二甲苯 | 0 | -510 |
| 聚丙烯 | 9489 | -685 |
| 苯乙烯 | 2100 | 510 |
| 尿素 | 2213 | -388 |
| 纯碱 | 0 | -329 |
| 烧碱 | 0 | -56 |
| 玻璃 | 0 | -783 |
| 纸浆 | 494435 | 4018 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 14270 | 2409 | 15030 | -760 | -5.33% |
| 纸浆 | 6494 | 2409 | 6298 | 196 | 3.02% |
| 丁二烯橡胶 | 13500 | 2407 | 13760 | -260 | -1.93% |
| pta | 5946 | 2409 | 5918 | 28 | 0.47% |
| 玻璃 | 19.76 | 2409 | 1702 | -121 | -7.65% |
| 甲醇 | 2768.33 | 2409 | 2607 | 161 | 5.82% |
| 尿素 | 2497.5 | 2409 | 2199 | 298 | 11.93% |
| 纯碱 | 2270 | 2409 | 2408 | -138 | -6.08% |
| 涤纶短纤 | 7626 | 2407 | 7420 | 206 | 2.70% |
| PX | 8700 | 2409 | 8518 | 182 | 2.09% |
| 烧碱 | 792 | 2409 | 2834 | -359 | -14.51% |
| 聚氯乙烯 | 5868 | 2409 | 6552 | -684 | -11.66% |
| 聚乙烯 | 8568.57 | 2409 | 8562 | 6 | 0.07% |
| 聚丙烯 | 7907.14 | 2409 | 7755 | 152 | 1.92% |
| 乙二醇 | 4513.33 | 2409 | 4535 | -21 | -0.47% |
| 苯乙烯 | 9621.67 | 2407 | 9437 | 184 | 1.91% |
备注:基差=现货价格-期货价格。nFG财经新闻网