border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 5月28日化工期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 15000.00 | 14965.00 | 14990.00 |
| 20号胶 | 12705.00 | 12665.00 | 12665.00 |
| 合成橡胶 | 13760.00 | 13750.00 | 13795.00 |
| PTA | 5958.00 | 5944.00 | 5948.00 |
| 短纤 | 7456.00 | 7454.00 | 7442.00 |
| PVC | 6460.00 | 6459.00 | 6489.00 |
| 甲醇 | 2623.00 | 2619.00 | 2615.00 |
| 乙二醇 | 4573.00 | 4567.00 | 4569.00 |
| 对二甲苯 | 8600.00 | 8600.00 | 8584.00 |
| 聚丙烯 | 7855.00 | 7832.00 | 7792.00 |
| 苯乙烯 | 9650.00 | 9618.00 | 9511.00 |
| 尿素 | 2205.00 | 2188.00 | 2189.00 |
| 纯碱 | 2431.00 | 2442.00 | 2427.00 |
| 烧碱 | 2820.00 | 2817.00 | 2829.00 |
| 聚乙烯 | 8671.00 | 8669.00 | 8611.00 |
| 玻璃 | 1705.00 | 1709.00 | 1713.00 |
| 纸浆 | 6288.00 | 6286.00 | 6286.00 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
| 橡胶 | 215710 | -10 |
| 20号胶 | 138700 | -404 |
| 合成橡胶 | 20290 | 150 |
| PTA | 55581 | -216 |
| 短纤 | 4000 | 4000 |
| PVC | 57910 | 651 |
| 甲醇 | 3000 | 3000 |
| 乙二醇 | 6130 | 0 |
| 聚丙烯 | 8596 | -893 |
| 苯乙烯 | 2100 | 0 |
| 尿素 | 2196 | -17 |
| 纯碱 | 0 | 0 |
| 纸浆 | 497910 | 3475 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 14300 | 2409 | 14990 | -690 | -4.83% |
| 纸浆 | 6494 | 2409 | 6286 | 208 | 3.20% |
| 丁二烯橡胶 | 13500 | 2407 | 13795 | -295 | -2.19% |
| pta | 5976 | 2409 | 5948 | 28 | 0.47% |
| 玻璃 | 19.76 | 2409 | 1713 | -132 | -8.35% |
| 甲醇 | 2770.83 | 2409 | 2615 | 155 | 5.59% |
| 尿素 | 2497.5 | 2409 | 2189 | 308 | 12.33% |
| 纯碱 | 2270 | 2409 | 2427 | -157 | -6.92% |
| 涤纶短纤 | 7626 | 2407 | 7442 | 184 | 2.41% |
| PX | 8700 | 2409 | 8584 | 116 | 1.33% |
| 烧碱 | 792 | 2409 | 2829 | -354 | -14.30% |
| 聚氯乙烯 | 5980 | 2409 | 6489 | -509 | -8.51% |
| 聚乙烯 | 8568.57 | 2409 | 8611 | -42 | -0.49% |
| 聚丙烯 | 7907.14 | 2409 | 7792 | 115 | 1.45% |
| 乙二醇 | 4520 | 2409 | 4569 | -49 | -1.08% |
| 苯乙烯 | 9571.67 | 2407 | 9511 | 60 | 0.63% |
备注:基差=现货价格-期货价格。z3E财经新闻网