border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 5月29日化工期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 15250.00 | 15175.00 | 15270.00 |
| 20号胶 | 12905.00 | 12825.00 | 13005.00 |
| 合成橡胶 | 13960.00 | 13880.00 | 14025.00 |
| PTA | 5930.00 | 5918.00 | 5944.00 |
| 短纤 | 7392.00 | 7384.00 | 7414.00 |
| PVC | 6426.00 | 6420.00 | 6506.00 |
| 甲醇 | 2619.00 | 2619.00 | 2631.00 |
| 乙二醇 | 4580.00 | 4566.00 | 4580.00 |
| 对二甲苯 | 8560.00 | 8550.00 | 8586.00 |
| 聚丙烯 | 7804.00 | 7804.00 | 7864.00 |
| 苯乙烯 | 9600.00 | 9576.00 | 9631.00 |
| 尿素 | 2167.00 | 2186.00 | 2200.00 |
| 纯碱 | 2366.00 | 2361.00 | 2403.00 |
| 烧碱 | 2807.00 | 2801.00 | 2823.00 |
| 聚乙烯 | 8631.00 | 8616.00 | 8673.00 |
| 玻璃 | 1687.00 | 1688.00 | 1703.00 |
| 纸浆 | 6310.00 | 6296.00 | 6328.00 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
| 橡胶 | 215560 | -150 |
| 20号胶 | 138095 | -605 |
| 合成橡胶 | 20250 | -40 |
| PTA | 55251 | -330 |
| 短纤 | 4000 | 0 |
| PVC | 58349 | 439 |
| 甲醇 | 3000 | 0 |
| 乙二醇 | 6130 | 0 |
| 聚丙烯 | 8494 | -102 |
| 苯乙烯 | 2560 | 460 |
| 尿素 | 2937 | 741 |
| 纯碱 | 93 | 93 |
| 纸浆 | 498612 | 702 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 14500 | 2409 | 15270 | -770 | -5.31% |
| 纸浆 | 6500 | 2409 | 6328 | 172 | 2.65% |
| 丁二烯橡胶 | 13560 | 2407 | 14025 | -465 | -3.43% |
| pta | 5976 | 2409 | 5944 | 32 | 0.54% |
| 玻璃 | 1610 | 2409 | 1688 | -78 | -4.84% |
| 甲醇 | 2794.17 | 2409 | 2631 | 163 | 5.83% |
| 尿素 | 2494.17 | 2409 | 2200 | 294 | 11.79% |
| 纯碱 | 2270 | 2409 | 2403 | -133 | -5.86% |
| 涤纶短纤 | 7626 | 2407 | 7414 | 212 | 2.78% |
| PX | 8700 | 2409 | 8586 | 114 | 1.31% |
| 烧碱 | 792 | 2409 | 2823 | -348 | -14.06% |
| 聚氯乙烯 | 6030 | 2409 | 6506 | -476 | -7.89% |
| 聚乙烯 | 8628.57 | 2409 | 8673 | -44 | -0.51% |
| 聚丙烯 | 7950 | 2409 | 7864 | 86 | 1.08% |
| 乙二醇 | 4520 | 2409 | 4580 | -60 | -1.33% |
| 苯乙烯 | 9571.67 | 2407 | 9631 | -59 | -0.62% |
| 20号胶 | 12585 | 2407 | 12825 | -240 | -1.91% |
备注:基差=现货价格-期货价格。AIY财经新闻网