border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 12月4日化工期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 18700.00 | 18765.00 | 18495.00 |
| 20号胶 | 15255.00 | 15270.00 | 15025.00 |
| 合成橡胶 | 13630.00 | 13650.00 | 13490.00 |
| PTA | 4824.00 | 4802.00 | 4806.00 |
| 短纤 | 6934.00 | 6928.00 | 6922.00 |
| PVC | 5096.00 | 5099.00 | 5126.00 |
| 甲醇 | 2546.00 | 2543.00 | 2542.00 |
| 乙二醇 | 4670.00 | 4662.00 | 4670.00 |
| 对二甲苯 | 6730.00 | 6696.00 | 6692.00 |
| 聚丙烯 | 7552.00 | 7540.00 | 7528.00 |
| 苯乙烯 | 8524.00 | 8507.00 | 8505.00 |
| 尿素 | 1790.00 | 1794.00 | 1796.00 |
| 纯碱 | 1467.00 | 1472.00 | 1476.00 |
| 烧碱 | 2584.00 | 2584.00 | 2581.00 |
| 聚乙烯 | 8425.00 | 8418.00 | 8462.00 |
| 玻璃 | 1280.00 | 1282.00 | 1282.00 |
| 纸浆 | 5888.00 | 5888.00 | 5886.00 |
| 瓶片 | 6186.00 | 6184.00 | 6184.00 |
| 原木 | 800.00 | 800.50 | 799.50 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
| 橡胶 | 91700 | 900 |
| 20号胶 | 66830 | -1009 |
| 合成橡胶 | 14900 | -140 |
| PTA | 121151 | 5421 |
| 短纤 | 3078 | 0 |
| PVC | 103252 | -34 |
| 甲醇 | 7760 | -150 |
| 乙二醇 | 2264 | -760 |
| 对二甲苯 | 105 | 0 |
| 聚丙烯 | 7804 | 60 |
| 尿素 | 6569 | 450 |
| 纯碱 | 5765 | 327 |
| 烧碱 | 0 | 0 |
| 纸浆 | 360383 | -2042 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 17090 | 2505 | 18495 | -1405 | -8.22% |
| 热轧卷板 | 3502 | 2501 | 3533 | -31 | -0.89% |
| 纸浆 | 6260 | 2501 | 5886 | 374 | 5.97% |
| 丁二烯橡胶 | 13380 | 2502 | 13440 | -60 | -0.45% |
| pta | 4759.7 | 2501 | 4806 | -46 | -0.97% |
| 玻璃 | 1308 | 2501 | 1282 | 26 | 1.99% |
| 甲醇 | 2510.83 | 2501 | 2542 | -31 | -1.23% |
| 尿素 | 1981.25 | 2501 | 1796 | 185 | 9.34% |
| 纯碱 | 1670 | 2501 | 1476 | 194 | 11.62% |
| 涤纶短纤 | 7168.33 | 2502 | 6922 | 246 | 3.43% |
| PX | 7150 | 2501 | 6692 | 458 | 6.41% |
| 烧碱 | 1021 | 2501 | 2581 | 609 | 19.09% |
| 瓶片 | 6110 | 2503 | 6184 | -74 | -1.21% |
| 聚氯乙烯 | 5072 | 2501 | 5126 | -54 | -1.06% |
| 聚乙烯 | 8778.33 | 2501 | 8462 | 316 | 3.60% |
| 原木 | 790 | 2507 | 801 | -11 | -1.39% |
| 聚丙烯 | 7630 | 2505 | 7537 | 93 | 1.22% |
| 乙二醇 | 4598.33 | 2501 | 4670 | -71 | -1.54% |
| 苯乙烯 | 8900 | 2501 | 8505 | 395 | 4.44% |
| 液化石油气 | 4982.5 | 2501 | 4473 | 509 | 10.22% |
| 20号胶 | 15119 | 2501 | 15190 | -71 | -0.47% |
备注:基差=现货价格-期货价格。Hws财经新闻网