border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 2月10日化工期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 17450.00 | 17500.00 | 17490.00 |
| 20号胶 | 14890.00 | 14925.00 | 14955.00 |
| 合成橡胶 | 14720.00 | 14780.00 | 14875.00 |
| PTA | 5106.00 | 5106.00 | 5070.00 |
| 短纤 | 6988.00 | 6980.00 | 6956.00 |
| PVC | 5240.00 | 5230.00 | 5202.00 |
| 甲醇 | 2590.00 | 2588.00 | 2591.00 |
| 乙二醇 | 4700.00 | 4699.00 | 4686.00 |
| 对二甲苯 | 7324.00 | 7330.00 | 7272.00 |
| 聚丙烯 | 7392.00 | 7401.00 | 7384.00 |
| 苯乙烯 | 8606.00 | 8632.00 | 8601.00 |
| 尿素 | 1731.00 | 1731.00 | 1733.00 |
| 纯碱 | 1455.00 | 1454.00 | 1446.00 |
| 烧碱 | 3226.00 | 3227.00 | 3240.00 |
| 聚乙烯 | 7785.00 | 7776.00 | 7769.00 |
| 玻璃 | 1340.00 | 1342.00 | 1345.00 |
| 纸浆 | 6178.00 | 6156.00 | 6142.00 |
| 瓶片 | 6306.00 | 6304.00 | 6284.00 |
| 原木 | 890.00 | 890.00 | 888.00 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 商品期货 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 16830 | 2505 | 17490 | -660 | -3.92% |
| 纸浆 | 6660 | 2505 | 6198 | 462 | 6.94% |
| 丁二烯橡胶 | 14990 | 2504 | 14770 | 220 | 1.47% |
| PTA | 5023.27 | 2505 | 5070 | -46 | -0.92% |
| 玻璃 | 1304 | 2505 | 1345 | -41 | -3.14% |
| 甲醇 | 2665.83 | 2505 | 2591 | 74 | 2.78% |
| 尿素 | 1718.33 | 2505 | 1733 | -14 | -0.81% |
| 纯碱 | 1560 | 2505 | 1446 | 114 | 7.31% |
| 涤纶短纤 | 7318.33 | 2504 | 6956 | 362 | 4.95% |
| PX | 7500 | 2505 | 7272 | 228 | 3.04% |
| 烧碱 | 1015 | 2505 | 3240 | -68 | -2.14% |
| 聚氯乙烯 | 4918 | 2505 | 5202 | -284 | -5.77% |
| 聚乙烯 | 8278.33 | 2505 | 7769 | 509 | 6.15% |
| 原木 | 810 | 2507 | 890 | -80 | -9.88% |
| 聚丙烯 | 7536.67 | 2505 | 7384 | 152 | 2.02% |
| 乙二醇 | 4720 | 2505 | 4686 | 34 | 0.72% |
| 苯乙烯 | 8720 | 2503 | 8601 | 119 | 1.36% |
备注:基差=现货价格-期货价格。fOR财经新闻网