border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
4月18日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 14610.00 | 14640.00 | 14655.00 |
20号胶 | 12460.00 | 12415.00 | 12425.00 |
合成橡胶 | 11120.00 | 11115.00 | 11100.00 |
PTA | 4312.00 | 4294.00 | 4302.00 |
短纤 | 5956.00 | 5946.00 | 5968.00 |
PVC | 5038.00 | 5033.00 | 5041.00 |
甲醇 | 2242.00 | 2238.00 | 2254.00 |
乙二醇 | 4106.00 | 4113.00 | 4129.00 |
对二甲苯 | 6054.00 | 6034.00 | 6054.00 |
聚丙烯 | 7118.00 | 7099.00 | 7112.00 |
苯乙烯 | 7266.00 | 7242.00 | 7261.00 |
尿素 | 1760.00 | 1755.00 | 1757.00 |
纯碱 | 1356.00 | 1358.00 | 1355.00 |
烧碱 | 2480.00 | 2481.00 | 2460.00 |
聚乙烯 | 7156.00 | 7140.00 | 7158.00 |
玻璃 | 1162.00 | 1166.00 | 1174.00 |
纸浆 | 5328.00 | 5332.00 | 5364.00 |
瓶片 | 5582.00 | 5564.00 | 5568.00 |
原木 | 827.00 | 826.50 | 827.00 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 200770 | -100 |
20号胶 | 77112 | -404 |
丁二烯橡胶 | 16190 | -240 |
PTA | 154224 | -1963 |
短纤 | 3787 | 0 |
甲醇 | 7878 | 0 |
乙二醇 | 700 | 0 |
聚丙烯 | 5550 | 0 |
苯乙烯 | 0 | 0 |
尿素 | 4480 | -101 |
纯碱 | 7257 | -414 |
烧碱 | 108 | 0 |
聚乙烯 | 1565 | 0 |
玻璃 | 3066 | 0 |
纸浆 | 331548 | -2989 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 14366.7 | 2509 | 14655 | -288 | -2.00% |
纸浆 | 6416.67 | 2507 | 5364 | 1052 | 16.39% |
丁二烯橡胶 | 12110 | 2506 | 11070 | 1040 | 8.59% |
PTA | 4318.75 | 2509 | 4302 | 16 | 0.37% |
玻璃 | 1235 | 2509 | 1174 | 61 | 4.94% |
甲醇 | 2403.75 | 2509 | 2254 | 149 | 6.20% |
尿素 | 1948 | 2509 | 1757 | 191 | 9.80% |
纯碱 | 1502.5 | 2509 | 1355 | 147 | 9.78% |
涤纶短纤 | 6332.17 | 2506 | 5968 | 364 | 5.75% |
PX | 6800 | 2509 | 6054 | 746 | 10.97% |
烧碱 | 809 | 2505 | 2460 | 68 | 2.69% |
聚氯乙烯 | 4792 | 2509 | 5041 | -249 | -5.20% |
聚乙烯 | 7676.67 | 2509 | 7158 | 518 | 6.75% |
原木 | 790 | 2507 | 827 | -37 | -4.62% |
聚丙烯 | 7565 | 2509 | 7112 | 453 | 5.99% |
乙二醇 | 4353.33 | 2509 | 4176 | 177 | 4.07% |
苯乙烯 | 7888 | 2506 | 7261 | 627 | 7.95% |
20号胶 | 12507 | 2506 | 12415 | 92 | 0.74% |
备注:基差=现货价格-期货价格。PBY财经新闻网