border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
4月25日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 14750.00 | 14735.00 | 14600.00 |
20号胶 | 12400.00 | 12400.00 | 12345.00 |
合成橡胶 | 11240.00 | 11235.00 | 11160.00 |
PTA | 4378.00 | 4370.00 | 4352.00 |
短纤 | 6026.00 | 6028.00 | 6016.00 |
PVC | 4978.00 | 4968.00 | 4975.00 |
甲醇 | 2288.00 | 2289.00 | 2286.00 |
乙二醇 | 4160.00 | 4179.00 | 4194.00 |
对二甲苯 | 6158.00 | 6166.00 | 6144.00 |
聚丙烯 | 7092.00 | 7092.00 | 7094.00 |
苯乙烯 | 7257.00 | 7248.00 | 7291.00 |
尿素 | 1759.00 | 1758.00 | 1765.00 |
纯碱 | 1376.00 | 1380.00 | 1369.00 |
烧碱 | 2469.00 | 2472.00 | 2470.00 |
聚乙烯 | 7151.00 | 7149.00 | 7150.00 |
玻璃 | 1137.00 | 1135.00 | 1141.00 |
纸浆 | 5374.00 | 5388.00 | 5378.00 |
瓶片 | 5634.00 | 5644.00 | 5638.00 |
原木 | 794.00 | 793.00 | 789.00 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 201080 | 0 |
20号胶 | 72173 | -2420 |
丁二烯橡胶 | 14340 | 160 |
PTA | 122028 | -2516 |
短纤 | 2817 | -161 |
甲醇 | 7305 | -40 |
乙二醇 | 1450 | 0 |
聚丙烯 | 4876 | -118 |
苯乙烯 | 920 | 920 |
尿素 | 4138 | -25 |
纯碱 | 6576 | -237 |
烧碱 | 43 | -6 |
聚乙烯 | 1514 | 0 |
玻璃 | 2541 | 0 |
纸浆 | 301217 | -2280 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 14478.3 | 2509 | 14600 | -121 | -0.84% |
纸浆 | 6383.33 | 2507 | 5378 | 1005 | 15.74% |
丁二烯橡胶 | 11840 | 2506 | 11160 | 680 | 5.74% |
PTA | 4360 | 2509 | 4352 | 8 | 0.18% |
玻璃 | 1246 | 2509 | 1141 | 105 | 8.42% |
甲醇 | 2420 | 2509 | 2286 | 134 | 5.54% |
尿素 | 1888.33 | 2509 | 1765 | 123 | 6.51% |
纯碱 | 1502.5 | 2509 | 1369 | 133 | 8.85% |
涤纶短纤 | 6303.75 | 2506 | 6016 | 287 | 4.55% |
PX | 6800 | 2509 | 6144 | 656 | 9.65% |
烧碱 | 829.2 | 2509 | 2470 | 121 | 4.67% |
聚氯乙烯 | 4712 | 2509 | 4975 | -263 | -5.58% |
聚乙烯 | 7576.67 | 2509 | 7150 | 426 | 5.62% |
原木 | 780 | 2507 | 793 | -13 | -1.67% |
聚丙烯 | 7465 | 2509 | 7094 | 371 | 4.97% |
乙二醇 | 4350 | 2509 | 4194 | 156 | 3.59% |
苯乙烯 | 7838 | 2506 | 7291 | 547 | 6.98% |
20号胶 | 12473 | 2506 | 12400 | 73 | 0.59% |
备注:基差=现货价格-期货价格。fr5财经新闻网