border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
9月1日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 15885.00 | 15860.00 | 15830.00 |
20号胶 | 12725.00 | 12695.00 | 12670.00 |
合成橡胶 | 11920.00 | 11900.00 | 11855.00 |
PTA | 4790.00 | 4784.00 | 4774.00 |
短纤 | 6504.00 | 6500.00 | 6486.00 |
PVC | 4907.00 | 4907.00 | 4909.00 |
甲醇 | 2366.00 | 2361.00 | 2370.00 |
乙二醇 | 4461.00 | 4466.00 | 4470.00 |
对二甲苯 | 6886.00 | 6878.00 | 6844.00 |
聚丙烯 | 6990.00 | 6974.00 | 6992.00 |
苯乙烯 | 7091.00 | 7084.00 | 7117.00 |
尿素 | 1742.00 | 1746.00 | 1750.00 |
纯碱 | 1296.00 | 1296.00 | 1298.00 |
烧碱 | 2670.00 | 2670.00 | 2660.00 |
塑料 | 7280.00 | 7287.00 | 7317.00 |
玻璃 | 1181.00 | 1182.00 | 1173.00 |
纸浆 | 5020.00 | 5018.00 | 4994.00 |
瓶片 | 5980.00 | 5956.00 | 5954.00 |
原木 | 820.00 | 820.00 | 820.50 |
4cq财经新闻网 border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 14966.7 | 2601 | 15830 | -863 | -5.77% |
纸浆 | 5733.33 | 2511 | 4994 | 739 | 12.89% |
丁二烯橡胶 | 12200 | 2510 | 11855 | 345 | 2.83% |
PTA | 4891.25 | 2601 | 4774 | 117 | 2.39% |
玻璃 | 1111 | 2601 | 1173 | -62 | -5.58% |
甲醇 | 2241.67 | 2601 | 2370 | -128 | -5.71% |
尿素 | 1712.5 | 2601 | 1750 | -37 | -2.16% |
纯碱 | 1290 | 2601 | 1298 | -8 | -0.62% |
涤纶短纤 | 6536.71 | 2510 | 6486 | 50 | 0.76% |
PX | 7200 | 2511 | 6844 | 356 | 4.94% |
烧碱 | 884 | 2601 | 2660 | 102 | 3.69% |
瓶片 | 5975 | 2511 | 5954 | 21 | 0.35% |
聚氯乙烯 | 4676 | 2601 | 4909 | -233 | -4.98% |
聚乙烯 | 7445 | 2601 | 7317 | 128 | 1.72% |
原木 | 750 | 2511 | 820 | -70 | -9.33% |
聚丙烯 | 7206.67 | 2601 | 6992 | 214 | 2.97% |
乙二醇 | 4496.67 | 2601 | 4470 | 26 | 0.58% |
苯乙烯 | 7550 | 2510 | 7117 | 433 | 5.74% |
纯苯 | 6012 | 2603 | 6065 | -53 | -0.88% |
20号胶 | 13070 | 2510 | 12695 | 375 | 2.87% |
4cq财经新闻网备注:基差=现货价格-期货价格。4cq财经新闻网