border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 4月1日化工期货价格行情 |
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 16400.00 | 16345.00 | 16440.00 |
| 20号胶 | 13605.00 | 13605.00 | 13750.00 |
| 合成橡胶 | 17450.00 | 17350.00 | 17545.00 |
| PTA | 6684.00 | 6684.00 | 6750.00 |
| 短纤 | 8238.00 | 8246.00 | 8316.00 |
| PVC | 5352.00 | 5353.00 | 5433.00 |
| 甲醇 | 3230.00 | 3229.00 | 3278.00 |
| 乙二醇 | 5230.00 | 5218.00 | 5337.00 |
| 对二甲苯 | 9690.00 | 9700.00 | 9786.00 |
| 聚丙烯 | 9111.00 | 9103.00 | 9184.00 |
| 苯乙烯 | 10668.00 | 10597.00 | 10641.00 |
| 尿素 | 1870.00 | 1874.00 | 1876.00 |
| 纯碱 | 1180.00 | 1177.00 | 1189.00 |
| 烧碱 | 2345.00 | 2340.00 | 2347.00 |
| 塑料 | 8614.00 | 8614.00 | 8693.00 |
| 玻璃 | 1017.00 | 1019.00 | 1025.00 |
| 纸浆 | 5126.00 | 5124.00 | 5148.00 |
| 瓶片 | 8176.00 | 8190.00 | 8274.00 |
| 原木 | 821.00 | 820.50 | 823.50 |
| 丙烯 | 8806.00 | 8795.00 | 8890.00 |
| 纯苯 | 8766.00 | 8790.00 | 8911.00 |
| 双胶纸 | 4128.00 | 4128.00 | 4106.00 |
AxR财经新闻网 border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 16341.7 | 2609 | 16400 | -58 | -0.35% |
| 纸浆 | 5233.33 | 2605 | 5124 | 109 | 2.08% |
| 丁二烯橡胶 | 17720 | 2605 | 17350 | 370 | 2.09% |
| 胶版印刷纸 | 4350 | 2606 | 4128 | 222 | 5.10% |
| PTA | 6761.93 | 2605 | 6684 | 77 | 1.14% |
| 玻璃 | 1080 | 2605 | 1019 | 61 | 5.65% |
| 甲醇 | 3356.67 | 2605 | 3229 | 127 | 3.78% |
| 尿素 | 1865 | 2605 | 1874 | -9 | -0.48% |
| 纯碱 | 1246.43 | 2605 | 1177 | 69 | 5.54% |
| 涤纶短纤 | 8340.43 | 2606 | 8246 | 94 | 1.13% |
| PX | 9700 | 2605 | 9700 | 0 | 0.00% |
| 烧碱 | 738 | 2605 | 2340 | -33 | -1.43% |
| 瓶片 | 8650 | 2605 | 8190 | 460 | 5.32% |
| 丙烯 | 8784.33 | 2605 | 8795 | -10 | -0.11% |
| 聚氯乙烯 | 5256 | 2605 | 5353 | -97 | -1.85% |
| 聚乙烯 | 8766.67 | 2605 | 8614 | 152 | 1.73% |
| 原木 | 790 | 2605 | 820.5 | -30.5 | -3.86% |
| 聚丙烯 | 9250 | 2605 | 9103 | 147 | 1.59% |
| 乙二醇 | 5145.33 | 2605 | 5218 | -72 | -1.40% |
| 苯乙烯 | 10890 | 2605 | 10597 | 293 | 2.69% |
| 纯苯 | 8586.67 | 2605 | 8790 | -203 | -2.36% |
| 20号胶 | 13943 | 2605 | 13605 | 338 | 2.42% |
AxR财经新闻网备注:基差=现货价格-期货价格。AxR财经新闻网