欢迎来到财经新闻网

大连商品交易所12月20日棕榈油持仓龙虎榜

编辑:佚名      来源:财经新闻网     

2018-12-21 15:50:10 

  名次会员简称成交量增减会员简称持买单增减会员简称持卖单增减Y49财经新闻网

  1 东证期货 100,604 16,502 永安期货 16,527 2,904 中粮期货 29,693 340Y49财经新闻网

  2 海通期货 33,850 -1,006 宏源期货 13,233 -7 银河期货 21,779 -1,642Y49财经新闻网

  3 中信期货 31,409 4,061 国投安信 12,707 -71 国投安信 20,260 -498Y49财经新闻网

  4 广发期货 20,323 4,565 中信建投 12,678 -142 中信期货 18,755 -778Y49财经新闻网

  5 兴证期货 16,748 709 中信期货 11,158 63 广发期货 15,952 1,239Y49财经新闻网

  6 国泰君安 15,252 -812 广发期货 10,685 -2,988 国富期货 15,279 -1,956Y49财经新闻网

  7 国投安信 14,207 -4,411 海通期货 10,035 -547 华泰期货 13,075 -585Y49财经新闻网

  8 华泰期货 13,351 -776 摩根大通 9,786 650 永安期货 11,276 -490Y49财经新闻网

  9 永安期货 13,040 3,035 东证期货 9,285 -985 宏源期货 10,087 311Y49财经新闻网

  10 方正中期 12,762 -4,705 国富期货 7,540 -116 中金期货 6,909 102Y49财经新闻网

  11 和融期货 12,352 7,085 兴证期货 6,504 547 申银万国 6,127 1,751Y49财经新闻网

  12 光大期货 11,587 -2,517 银河期货 6,319 -1,245 建信期货 6,114 -2,281Y49财经新闻网

  13 徽商期货 11,538 1,483 中粮期货 6,220 201 中国国际 5,870 955Y49财经新闻网

  14 申银万国 11,346 7,457 华泰期货 5,970 -942 东证期货 5,775 879Y49财经新闻网

  15 银河期货 11,321 -2,943 国泰君安 5,452 194 兴证期货 5,557 -377Y49财经新闻网

  16 长江期货 10,778 1,277 北京首创 4,886 -113 海通期货 4,414 -313Y49财经新闻网

  17 国元期货 9,163 951 新湖期货 4,682 -559 一德期货 4,300 158Y49财经新闻网

  18 安粮期货 8,353 1,331 中国国际 4,647 -576 和融期货 4,099 -1,303Y49财经新闻网

  19 鲁证期货 7,140 1,051 金石期货 4,560 -42 国贸期货 4,056 -77Y49财经新闻网

  20 华安期货 7,119 -499 建信期货 4,497 21 英大期货 3,840 -51Y49财经新闻网

  总计 372,243 31,838 167,371 -3,753 213,217 -4,616Y49财经新闻网

(文章来源:大连商品交易所)Y49财经新闻网

发表我的评论 共有条评论
    名字:
全部评论
'); })(); /* 360自动推送代码 */