编辑:佚名 来源:财经新闻网

本周(01月14日至01月18日)A股共有37家上市公司接受机构调研38次。从行业分布来看,房地产开发接受机构调研3家次,受关注程度最高。
| 公司简称 | 所属行业 | 参与调研的机构数量合计 | 参与调研的 券商数量 | 参与调研的 基金数量 | 参与调研的私募数量 | 参与调研的保险数量 |
| 金风科技 | 重型电气设备 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 粤高速A | 公路与铁路 | 11 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 红太阳 | 化肥与农用化工 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 建投能源 | 电力 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 长安汽车 | 汽车制造 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 中航飞机 | 航天航空与国防 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 湖北能源 | 电力 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 鞍钢股份 | 钢铁 | 21 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 福星股份 | 房地产开发 | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 得润电子 | 电子元件 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 苏州固锝 | 半导体产品 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 宁波银行 | 区域性银行 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 红宝丽 | 基础化工 | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 |
| 纳思达 | 半导体产品 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 泰和新材 | 化纤 | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| 双箭股份 | 基础化工 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 沪电股份 | 电子元件 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 广田集团 | 建筑与工程 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 唐人神 | 农产品 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 博实股份 | 工业机械 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
数据截至2019年1月18日
(文章来源:中国证券报)