编辑:佚名 来源:财经新闻网
2月22日A股三大股指再度上演逼空行情,创业板指涨3%,沪指涨近2%站上2800点,均反包昨日上影线,大金融全面爆发,超30只券商股涨停,个股行情持续火爆,两市涨停个股超130只。
截至收盘,沪指涨1.91%,报收2804点;深成指涨2.36%,报收8651点;创业板涨3.10%,报收1456点。北上资金截至A股收盘净流入66亿元,已连续18个交易日实现净流入。
周五沪深两市共144只个股涨停。非银金融、通信领涨两市。个股方面,陕国投A、东方通信等个股涨停;中国人寿、大富科技等个股涨超6%。
2月22日新股涨停统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
| 601865 | 福莱特 | 玻璃陶瓷 | 6 |
| 300761 | 立华股份 | 农牧饲渔 | 5 |
| 300758 | N七彩 | 化工行业 | 1 |
其他股涨停股统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
| 000859 | 国风塑业 | 塑胶制品 | 9 | OLED概念 |
| 600131 | 岷江水电 | 电力行业 | 6 | |
| 600776 | 东方通信 | 通讯行业 | 5 | 5G |
| 601700 | 风范股份 | 输配电气 | 4 | |
| 600086 | 东方金钰 | 珠宝首饰 | 4 | 黄金概念 |
| 000536 | 华映科技 | 电子元件 | 4 | |
| 002194 | *ST凡谷 | 通讯行业 | 3 | 5G |
| 603000 | 人民网 | 文化传媒 | 3 | |
| 300555 | 路通视信 | 通讯行业 | 3 | 5G |
| 002157 | 正邦科技 | 农牧饲渔 | 2 | 猪肉概念 |
| 002547 | 春兴精工 | 金属制品 | 2 | |
| 300587 | 天铁股份 | 塑胶制品 | 2 | |
| 300624 | 万兴科技 | 软件服务 | 2 | 国产软件 |
| 000727 | 华东科技 | 电子元件 | 2 | |
| 600446 | 金证股份 | 软件服务 | 2 | |
| 000890 | 法尔胜 | 金属制品 | 2 | |
| 600610 | *ST毅达 | 园林工程 | 2 | ST概念 |
| 600572 | 康恩贝 | 医药制造 | 2 | |
| 600816 | 安信信托 | 券商信托 | 2 | 券商减税降费 |
| 000037 | 深南电A | 电力行业 | 2 | |
| 601519 | 大智慧 | 软件服务 | 2 | |
| 300211 | 亿通科技 | 通讯行业 | 2 | 5G |
| 300023 | 宝德股份 | 专用设备 | 2 | |
| 002870 | 香山股份 | 仪器仪表 | 2 | |
| 600775 | 南京熊猫 | 通讯行业 | 2 | 5G |
| 000070 | 特发信息 | 通讯行业 | 2 | 5G |
| 000068 | 华控赛格 | 环保工程 | 2 | |
| 002761 | 多喜爱 | 纺织服装 | 2 | |
| 603738 | 泰晶科技 | 电子元件 | 2 | 5G |
| 603618 | 杭电股份 | 输配电气 | 2 | |
| 300492 | 山鼎设计 | 工程建设 | 2 | |
| 300308 | 中际旭创 | 机械行业 | 1 | |
| 300264 | 佳创视讯 | 软件服务 | 1 | 国产软件 |
| 300638 | 广和通 | 通讯行业 | 1 | 5G |
| 600643 | 爱建集团 | 多元金融 | 1 | |
| 000720 | *ST新能 | 电力行业 | 1 | ST概念 |
| 600701 | *ST工新 | 综合行业 | 1 | ST概念 |
| 002670 | 国盛金控 | 券商信托 | 1 | 券商减税降费 |
| 600864 | 哈投股份 | 公用事业 | 1 | |
| 000166 | 申万宏源 | 券商信托 | 1 | 券商减税降费 |
| 002939 | 长城证券 | 券商信托 | 1 | 券商减税降费 |
| 002095 | 生意宝 | 电子信息 | 1 | |
| 002591 | 恒大高新 | 化工行业 | 1 | |
| 300324 | 旋极信息 | 软件服务 | 1 | 国产软件 |
| 002668 | 奥马电器 | 家电行业 | 1 | |
| 600318 | 新力金融 | 多元金融 | 1 | |
| 300115 | 长盈精密 | 电子元件 | 1 | |
| 002945 | 华林证券 | 券商信托 | 1 | 券商减税降费 |
| 002423 | 中原特钢 | 钢铁行业 | 1 | |
| 002673 | 西部证券 | 券商信托 | 1 | 券商减税降费 |
| 300033 | 同花顺 | 软件服务 | 1 | |
| 600128 | 弘业股份 | 国际贸易 | 1 | |
| 600369 | 西南证券 | 券商信托 | 1 | |
| 601198 | 东兴证券 | 券商信托 | 1 | 券商减税降费 |
| 600235 | 民丰特纸 | 造纸印刷 | 1 | |
| 002712 | 思美传媒 | 文化传媒 | 1 | |
| 600155 | 华创阳安 | 券商信托 | 1 | |
| 002736 | 国信证券 | 券商信托 | 1 | 券商减税降费 |
| 002846 | 英联股份 | 包装材料 | 1 | |
| 300328 | 宜安科技 | 金属制品 | 1 | |
| 601901 | 方正证券 | 券商信托 | 1 | |
| 300059 | 东方财富 | 电子信息 | 1 | |
| 000972 | ST中基 | 食品饮料 | 1 | ST概念 |
| 000750 | 国海证券 | 券商信托 | 1 | |
| 601099 | 太平洋 | 券商信托 | 1 | 券商减税降费 |
| 603859 | 能科股份 | 输配电气 | 1 | |
| 603232 | 格尔软件 | 软件服务 | 1 | |
| 600570 | 恒生电子 | 软件服务 | 1 | |
| 600635 | 大众公用 | 公用事业 | 1 | 券商减税降费 |
| 601066 | 中信建投 | 券商信托 | 1 | 券商减税降费 |
| 601990 | 南京证券 | 券商信托 | 1 | |
| 600240 | 华业资本 | 房地产 | 1 | |
| 601108 | 财通证券 | 券商信托 | 1 | |
| 603598 | 引力传媒 | 文化传媒 | 1 | |
| 002656 | 摩登大道 | 纺织服装 | 1 | |
| 300392 | 腾信股份 | 文化传媒 | 1 | |
| 600509 | 天富能源 | 电力行业 | 1 | |
| 300465 | 高伟达 | 软件服务 | 1 | 国产软件 |
| 601860 | 紫金银行 | 银行 | 1 | |
| 300484 | 蓝海华腾 | 输配电气 | 1 | |
| 000622 | 恒立实业 | 机械行业 | 1 | |
| 600146 | 商赢环球 | 纺织服装 | 1 | |
| 300679 | 电连技术 | 电子元件 | 1 | |
| 600191 | 华资实业 | 食品饮料 | 1 | |
| 600621 | 华鑫股份 | 券商信托 | 1 | 券商减税降费 |
| 002036 | 联创电子 | 电子信息 | 1 | |
| 002786 | 银宝山新 | 机械行业 | 1 | |
| 600604 | 市北高新 | 房地产 | 1 | |
| 600783 | 鲁信创投 | 综合行业 | 1 | |
| 600979 | 广安爱众 | 公用事业 | 1 | |
| 601688 | 华泰证券 | 券商信托 | 1 | |
| 600571 | 信雅达 | 软件服务 | 1 | |
| 002552 | *ST宝鼎 | 船舶制造 | 1 | ST概念 |
| 600895 | 张江高科 | 房地产 | 1 | |
| 601375 | 中原证券 | 券商信托 | 1 | |
| 300241 | 瑞丰光电 | 电子元件 | 1 | |
| 601162 | 天风证券 | 券商信托 | 1 | 券商减税降费 |
| 601788 | 光大证券 | 券商信托 | 1 | 券商减税降费 |
| 000839 | 中信国安 | 电子信息 | 1 | |
| 002654 | 万润科技 | 软件服务 | 1 | |
| 601377 | 兴业证券 | 券商信托 | 1 | |
| 600985 | 淮北矿业 | 化工行业 | 1 | |
| 000563 | 陕国投A | 多元金融 | 1 | |
| 600909 | 华安证券 | 券商信托 | 1 | |
| 601878 | 浙商证券 | 券商信托 | 1 | |
| 300085 | 银之杰 | 软件服务 | 1 | 国产软件 |
| 600825 | 新华传媒 | 文化传媒 | 1 | |
| 600986 | 科达股份 | 文化传媒 | 1 | |
| 002575 | 群兴玩具 | 文教休闲 | 1 | |
| 600030 | 中信证券 | 券商信托 | 1 | 券商减税降费 |
| 600679 | 上海凤凰 | 文教休闲 | 1 | |
| 002370 | 亚太药业 | 医药制造 | 1 | |
| 002692 | 远程股份 | 输配电气 | 1 | |
| 600053 | 九鼎投资 | 多元金融 | 1 | |
| 002113 | 天润数娱 | 软件服务 | 1 | |
| 600088 | 中视传媒 | 文化传媒 | 1 | |
| 603888 | 新华网 | 文化传媒 | 1 | |
| 300182 | 捷成股份 | 软件服务 | 1 | |
| 600107 | 美尔雅 | 纺织服装 | 1 | |
| 600061 | 国投资本 | 券商信托 | 1 | 券商减税降费 |
| 601555 | 东吴证券 | 券商信托 | 1 | 券商减税降费 |
| 300612 | 宣亚国际 | 文化传媒 | 1 | |
| 002243 | 通产丽星 | 包装材料 | 1 | |
| 600226 | 瀚叶股份 | 农药兽药 | 1 | |
| 002177 | 御银股份 | 电子信息 | 1 | |
| 000661 | 长春高新 | 医药制造 | 1 | |
| 300368 | 汇金股份 | 专用设备 | 1 | |
| 002607 | 中公教育 | 汽车行业 | 1 | |
| 601881 | 中国银河 | 券商信托 | 1 | 券商减税降费 |
| 002797 | 第一创业 | 券商信托 | 1 | 券商减税降费 |
| 600151 | 航天机电 | 电子元件 | 1 | |
| 600238 | *ST椰岛 | 酿酒行业 | 1 | ST概念 |
| 000712 | 锦龙股份 | 多元金融 | 1 | |
| 002289 | 宇顺电子 | 电子元件 | 1 | |
| 002657 | 中科金财 | 软件服务 | 1 | |
| 300063 | 天龙集团 | 化工行业 | 1 | |
| 02002 | 鸿达兴业 | 化工行业 | 1 | |
| 000996 | 中国中期 | 汽车行业 | 1 | |
| 000063 | 中兴通讯 | 通讯行业 | 1 | 5G |
(数据来源:东方财富Choice数据)