编辑:佚名 来源:财经新闻网
| 区域 | 省市 | 2019-03-02 | 2019-03-01 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 12.39 | 12.55 | -0.16 | -0.33 |
| 山东省 | 12.10 | 12.02 | 0.08 | 0.09 | |
| 浙江省 | 15.67 | 16.81 | -1.14 | -0.89 | |
| 江西省 | 11.72 | 11.74 | -0.02 | -0.40 | |
| 福建省 | 13.85 | 13.75 | 0.10 | 1.07 | |
| 江苏省 | 12.22 | 12.09 | 0.13 | -0.04 | |
| 上海市 | 12.50 | 12.75 | -0.25 | 0.75 | |
| 西北 | 新疆 | 10.02 | 10.00 | 0.02 | 0.01 |
| 陕西省 | 12.15 | 12.16 | -0.01 | -0.10 | |
| 甘肃省 | 13.44 | 13.63 | -0.19 | -0.48 | |
| 宁夏 | 10.25 | 10.00 | 0.25 | 0.25 | |
| 华中 | 河南省 | 11.39 | 11.46 | -0.07 | -0.20 |
| 湖南省 | 11.84 | 11.85 | -0.01 | 0.05 | |
| 湖北省 | 11.64 | 11.62 | 0.02 | -0.26 | |
| 华北 | 北京市 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.04 |
| 天津市 | 11.32 | 11.51 | -0.19 | -0.73 | |
| 山西省 | 11.28 | 11.24 | 0.04 | -0.04 | |
| 河北省 | 11.04 | 11.10 | -0.06 | -0.52 | |
| 内蒙古 | 10.79 | 10.85 | -0.06 | -0.27 | |
| 华南 | 广西 | 10.80 | 11.02 | -0.22 | -0.51 |
| 广东省 | 11.78 | 11.87 | -0.09 | -0.57 | |
| 海南省 | 11.00 | 13.00 | -2.00 | -0.27 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.70 | 10.65 | 0.05 | -0.53 |
| 黑龙江省 | 11.21 | 11.29 | -0.08 | -0.33 | |
| 吉林省 | 11.02 | 10.96 | 0.06 | -0.39 | |
| 西南 | 四川省 | 13.83 | 13.80 | 0.03 | -0.07 |
| 贵州省 | 14.18 | 15.15 | -0.97 | 0.03 | |
| 云南省 | 11.48 | 11.64 | -0.16 | -0.11 | |
| 西藏 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 重庆市 | 13.32 | 13.06 | 0.26 | 0.29 |
(文章来源:中国养猪网)