编辑:佚名 来源:财经新闻网
【基本信息】
| 股票代码 | 300766 | 股票简称 | 每日互动 |
| 申购代码 | 300766 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 13.08 | 发行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率参考行业 | 互联网和相关服务 | 参考行业市盈率(最新) | 29.7 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.25 |
| 网上发行日期 | 2019-03-12 (周二) | 网下配售日期 | 2019-03-12 |
| 网上发行数量(股) | 36,090,000 | 网下配售数量(股) | 4,010,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,100,000 |
| 申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日期 | 2019-03-14 (周四) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-03-04 (周一) |
【公司简介】
公司主营:提供基于大数据的移动互联网综合服务。(点击进入>>>每日互动吧)