编辑:佚名 来源:财经新闻网
刚刚过去的1月和2月由于正值春节前后,所以19年前两月的销量并不足以全面真实的反映2019年乘用车市场的销量走势和格局,也正是因为如此,3月的数据就变得至关重要。
| 分类 | 销量(万辆) | 同期销量(万辆) | 同比增长 |
|---|---|---|---|
| 3月 | 192.6 | 212.27 | -9.7% |
| 全年 | 515.61 | 599.95 | -14.1% |
2019年3月份乘用车市场实现销量192.6万辆,环比2月激增70余万辆,增速达到48.2%是近期最强的,属于每年春节后的正常现象,同比下滑9.7%的表现依然让人对于后市忧心忡忡,前3月全国乘用车市场累计销售515.61万台,同比累计下降10.5%。
| 分类 | 3月销量 | 3月同期销量 | 同比增长 |
|---|---|---|---|
| 轿车合计 | 935,092 | 1,028,357 | -9.1% |
| SUV合计 | 843,252 | 922,201 | -8.6% |
| MPV合计 | 147,748 | 172,164 | -14.2% |
2019年3月份轿车市场实现销量93.5万辆,同比下跌9.1%。全年轿车市场累计销量达252.09万辆,累计同比下降11.9%,2月SUV市场实现销量84.32万辆,同比下降8.6%,全年累计销量227.41万辆,累计同比下降14.7%,而MPV市场12月实现销量14.77万辆,同比下跌14.2,全年累计销量36.1万辆,累计同比深跌23.3%。
首先,3月车市持续分化,其中豪华车增速7.5%,主流合资品牌下降12.3%,自主品牌下降15.7%。日系和德系表现较强,自主等压力仍大,表明春节后整个市场都处在结构性调整之中。其次,虽然受增值税下调的影响,部分厂家纷纷官宣降价,但市场终端的实际成交价并没有明显变化,刺激效果短时间看非常有限。
近几月,自主品牌乘用车市场份额持续下降尤为引人关注,3月份自主品牌销量83.3万辆,同比下降16.4%,市场份额41.3%,下降4.7个百分点。1-3月自主品牌乘用车销量218.5万辆,同比下降20.7%,市场份额41.5%,下降3.7个百分点。其中,尤以自主品牌SUV市场份额下降最为突出。1-3月自主品牌SUV销量128.8万辆,同比下降23.0%,市场份额56.5%,下降6.5个百分点,上述数据表明国内中低端汽车消费正在压缩,消费者对于消费升级的意愿较为迫切,使得在低端市场中具有主导地位的自主品牌首当其冲。
3月厂商销量排行TOP10
TOP3强者恒强,但也隐忧尽显
其实大家看了这么多期销量榜单,或许都能看出厂商销量榜的前四名几乎就没变过,一汽-大众、上汽大众和上汽通用长期据守前三而自主老大吉利则稳居第四,这个阵势也从2018年延续到了今年。但是,进入2019年TOP3却呈现出全线收缩的趋势,其中上汽大众销量同比下滑5.9%,一汽大众销量下滑7.3%,第三名的上汽通用更是出现了双位数的下滑,值得注意的是,今年开始上汽通用一直处于下行通道,值得警惕。
| 排名 | 厂商名称 | 3月销量 | 同比增长 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上汽大众 | 166,880 | -5.9% |
| 2 | 一汽-大众 | 163,044 | -7.3% |
| 3 | 上汽通用 | 149,253 | -10.0% |
| 4 | 吉利汽车 | 124,643 | 3.0% |
| 5 | 东风日产 | 122,452 | 6.7% |
| 6 | 上汽通用五菱 | 89,062 | -40.8% |
| 7 | 长城汽车 | 88,085 | 17.7% |
| 8 | 长安汽车 | 87,802 | -20.5% |
| 9 | 东风本田 | 73,536 | 49.9% |
| 10 | 广汽本田 | 72,015 | 27.5% |
3月轿车销量排行TOP10
国产轿车全线溃败日系日渐强势
日系依旧是唯一一个实现正增长的派系,且连续六个月都呈正增长,本月轿车销量TOP10中日系强势占领5席。其中东风本田和广汽本田分别实现了同比49%和27%的增长,雅阁作为中型车更是维持在20%以上的增长,并取代帕萨特成为TOP10中唯一的B级车;而东风本田主要得益于思域同比增长19%至21,089辆以及INSPIRE带来4,486辆的净增长。
本田雅阁
| 排名 | 车型名称 | 3月销量 | 同比增长 |
|---|---|---|---|
| 1 | 朗逸 | 49,762 | 16.3% |
| 2 | 轩逸 | 44,948 | 19.3% |
| 3 | 卡罗拉 | 27,825 | -12.1% |
| 4 | 英朗 | 25,966 | 20.2% |
| 5 | 速腾 | 25,280 | -21.1% |
| 6 | 桑塔纳 | 23,457 | -4.3% |
| 7 | 宝来 | 23,380 | -13.6% |
| 8 | 思域 | 21,089 | 19.2% |
| 9 | 雅阁 | 20,412 | 47.4% |
| 10 | 雷凌 | 18,388 | 22.0% |
开年车市跌幅放缓,SUV本月跌幅在细分市场中最小同比下降8.6%,SUV各级别细分市场跌幅都在收窄,其中中型SUV跌幅同比增长,主要依赖于新增车型带来的销量的净增长,例如捷途X70三月销量10,129辆,捷途X70自去年9月上市,首月销量达7,777辆,12月达1.3万余辆,月均九千余辆。宝马X3、瑞虎8和探岳3月销量均突破九千辆。
SUV销量TOP10车企中有6家同比上涨,较2月仅3家车企同比上涨明显好转,其中长城汽车保持第一,并维持两位数的增长,主要因为长城官宣优惠活动不断及新车型销量的增长,其中哈弗M6在大力优惠幅度下,出现了同比135%的增长至10,192辆,哈弗F7三月销量14,512辆,成为长城汽车新的增长点之一。
哈弗M6
| 排名 | 车型名称 | 3月销量 | 同比增长 |
|---|---|---|---|
| 1 | H6 | 31,131 | -18.8% |
| 2 | 奇骏 | 23,623 | 33.0% |
| 3 | 博越 | 22,367 | 2.0% |
| 4 | CR-V | 19,920 | 1724.2% |
| 5 | ix35 | 16,458 | 26.0% |
| 6 | 途观L | 15,724 | -34.7% |
| 7 | CS35 | 14,597 | 22.1% |
| 8 | F7 | 14,512 | 无 |
| 9 | XR-V | 14,277 | 28.6% |
| 10 | 510 | 14,263 | -65.3% |
3月小型车销量排行
| 排名 | 车型名称 | 厂家 | 3月销量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 飞度 | 广汽本田 | 15911 |
| 2 | POLO | 上汽大众 | 7599 |
| 3 | 310 | 上汽通用五菱 | 7356 |
| 4 | 赛欧3 | 上汽通用雪佛兰 | 7201 |
| 5 | YARiS L 致炫 | 广汽丰田 | 5662 |
| 6 | 威驰 | 一汽丰田 | 5362 |
| 7 | YARiS L 致享 | 广汽丰田 | 4039 |
| 8 | 焕驰 | 东风悦达起亚 | 3608 |
| 9 | 瑞纳 | 北京现代 | 3242 |
| 10 | KX CROSS | 东风悦达起亚 | 3076 |
| 11 | 威驰FS | 一汽丰田 | 3006 |
| 12 | 名爵3 | 上汽名爵 | 1790 |
| 13 | 悦翔V3 | 长安汽车 | 1193 |
| 14 | E3 | 凯翼 | 629 |
| 15 | K2 | 东风悦达起亚 | 125 |
| 16 | 悦翔 | 长安汽车 | 95 |
| 17 | 雨燕 | 长安铃木 | 2 |
3月紧凑型车销量排行
| 排名 | 车型名称 | 厂家 | 3月销量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 朗逸 | 上汽大众 | 49762 |
| 2 | 轩逸 | 东风日产 | 44948 |
| 3 | 卡罗拉 | 一汽丰田 | 27825 |
| 4 | 英朗 | 上汽通用别克 | 25966 |
| 5 | 速腾 | 一汽-大众 | 25280 |
| 6 | 桑塔纳 | 上汽大众 | 23457 |
| 7 | 宝来 | 一汽-大众 | 23380 |
| 8 | 思域 | 东风本田 | 21089 |
| 9 | 雷凌 | 广汽丰田 | 18388 |
| 10 | 捷达 | 一汽-大众 | 17683 |
| 11 | 帝豪 | 吉利汽车 | 17260 |
| 12 | i5 | 上汽荣威 | 14973 |
| 13 | 科沃兹 | 上汽通用雪佛兰 | 12953 |
| 14 | 科鲁泽 | 上汽通用雪佛兰 | 12402 |
| 15 | 凌派 | 广汽本田 | 12147 |
| 16 | 凌渡 | 上汽大众 | 11800 |
| 17 | 领动 | 北京现代 | 10990 |
| 18 | 马自达3 昂克赛拉 | 长安马自达 | 10786 |
| 19 | 高尔夫 | 一汽-大众 | 10135 |
| 20 | 威朗 | 上汽通用别克 | 9100 |
| 21 | 帝豪GL | 吉利汽车 | 8026 |
| 22 | 缤瑞 | 吉利汽车 | 8017 |
| 23 | D60 | 东风启辰 | 7964 |
| 24 | 远景 | 吉利汽车 | 7940 |
| 25 | D50 | 北汽绅宝 | 7755 |
| 26 | LAFESTA 菲斯塔 | 北京现代 | 7565 |
| 27 | 骐达 | 东风日产 | 7450 |
| 28 | 蓝鸟 | 东风日产 | 6347 |
| 29 | A3 | 一汽奥迪 | 6223 |
| 30 | 悦动 | 北京现代 | 5966 |
| 31 | 艾瑞泽5 | 奇瑞汽车 | 5838 |
| 32 | 福睿斯 | 长安福特 | 5652 |
| 33 | 艾瑞泽GX | 奇瑞汽车 | 5599 |
| 34 | 逸动 | 长安汽车 | 5434 |
| 35 | 悦纳 | 北京现代 | 4118 |
| 36 | A级 | 北京奔驰 | 4104 |
| 37 | 科鲁兹 | 上汽通用雪佛兰 | 4091 |
| 38 | 明锐 | 上汽大众斯柯达 | 3607 |
| 39 | 逸动DT | 长安汽车 | 3386 |
| 40 | 福克斯 | 长安福特 | 3279 |
| 41 | 1系 | 华晨宝马 | 3106 |
| 42 | 名爵6 | 上汽名爵 | 3090 |
| 43 | 杰德 | 东风本田 | 3051 |
| 44 | 03 | 领克汽车 | 3008 |
| 45 | 沃兰多 | 上汽通用雪佛兰 | 2965 |
| 46 | 锋范 | 广汽本田 | 2534 |
| 47 | 308 | 东风标致 | 2478 |
| 48 | 名爵GT | 上汽名爵 | 2463 |
| 49 | F3 | 比亚迪 | 2374 |
| 50 | 爱丽舍 | 东风雪铁龙 | 2374 |
| 51 | 301 | 东风标致 | 2087 |
| 52 | GA4 | 广汽乘用车 | 1917 |
| 53 | 昕锐 | 上汽大众斯柯达 | 1843 |
| 54 | 凯越 | 上汽通用别克 | 1696 |
| 55 | 蔚领 | 一汽-大众 | 1638 |
| 56 | 秦Pro | 比亚迪 | 1507 |
| 57 | K3 | 东风悦达起亚 | 1176 |
| 58 | 阅朗 | 上汽通用别克 | 1172 |
| 59 | 哥瑞 | 东风本田 | 1159 |
| 60 | 竞瑞 | 东风本田 | 1153 |
| 61 | 408 | 东风标致 | 1100 |
| 62 | i6 | 上汽荣威 | 1016 |
| 63 | A5翼舞 | 东南汽车 | 930 |
| 64 | 启悦 | 长安铃木 | 892 |
| 65 | 2系旅行车 | 华晨宝马 | 827 |
| 66 | 昕动 | 上汽大众斯柯达 | 683 |
| 67 | 逸动XT | 长安汽车 | 618 |
| 68 | 阳光 | 东风日产 | 567 |
| 69 | A6 | 北汽昌河 | 566 |
| 70 | 享域 | 东风本田 | 534 |
| 71 | 360 | 上汽荣威 | 441 |
| 72 | L60 | 东风风神 | 332 |
| 73 | C4L | 东风雪铁龙 | 226 |
| 74 | 和悦 | 江淮乘用车 | 206 |
| 75 | 景逸S50 | 东风风行 | 200 |
| 76 | 骏派CX65 | 天津一汽 | 162 |
| 77 | 骏派A50 | 天津一汽 | 152 |
| 78 | M3 | 海马汽车 | 149 |
| 79 | GA3S 视界 | 广汽乘用车 | 136 |
| 80 | 悦纳RV | 北京现代 | 99 |
| 81 | A60 | 东风风神 | 97 |
| 82 | H530 | 华晨中华 | 60 |
| 83 | 福美来F5 | 一汽海马 | 53 |
| 84 | 福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 22 |
| 85 | V3菱悦 | 东南汽车 | 17 |
| 86 | V5菱致 | 东南汽车 | 13 |
| 87 | B50 | 一汽奔腾 | 11 |
| 88 | 观致3 | 观致汽车 | 11 |
| 89 | B30 | 一汽奔腾 | 11 |
| 90 | H3 | 华晨中华 | 8 |
| 91 | 锐3 | 东风裕隆 | 7 |
| 92 | 逸行 | 北京现代 | 6 |
| 93 | 650 | 力帆 | 5 |
| 94 | DS 4S | 长安标致雪铁龙 | 4 |
3月中型车销量排行
| 排名 | 车型名称 | 厂家 | 3月销量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雅阁 | 广汽本田 | 20412 |
| 2 | 帕萨特 | 上汽大众 | 16957 |
| 3 | 凯美瑞 | 广汽丰田 | 16148 |
| 4 | 3系 | 华晨宝马 | 15820 |
| 5 | 迈腾 | 一汽-大众 | 14399 |
| 6 | A4L | 一汽奥迪 | 14351 |
| 7 | C级 | 北京奔驰 | 14105 |
| 8 | 君威 | 上汽通用别克 | 8444 |
| 9 | 天籁 | 东风日产 | 7056 |
| 10 | INSPIRE | 东风本田 | 4486 |
| 11 | 君越 | 上汽通用别克 | 4482 |
| 12 | 迈锐宝XL | 上汽通用雪佛兰 | 4029 |
| 13 | H5 | 一汽红旗 | 3798 |
| 14 | 阿特兹 | 一汽马自达 | 2890 |
| 15 | ATS-L | 上汽通用凯迪拉克 | 2637 |
| 16 | 名图 | 北京现代 | 2151 |
| 17 | 亚洲龙 | 一汽丰田 | 2132 |
| 18 | 睿骋CC | 长安汽车 | 2093 |
| 19 | 蒙迪欧 | 长安福特 | 1700 |
| 20 | 速派 | 上汽大众斯柯达 | 1697 |
| 21 | 智道 | 北汽绅宝 | 1684 |
| 22 | 凯绅 | 东风悦达起亚 | 1460 |
| 23 | CC | 一汽-大众 | 1432 |
| 24 | 博瑞 | 吉利汽车 | 1322 |
| 25 | XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 1284 |
| 26 | 博瑞GE | 吉利汽车 | 808 |
| 27 | Q50L | 东风英菲尼迪 | 696 |
| 28 | S60L | 沃尔沃亚太 | 610 |
| 29 | 508 | 东风标致 | 606 |
| 30 | 金牛座 | 长安福特 | 357 |
| 31 | C6 | 东风雪铁龙 | 215 |
| 32 | K5 | 东风悦达起亚 | 206 |
| 33 | 820 | 力帆 | 200 |
| 34 | 索纳塔 | 北京现代 | 192 |
| 35 | GA6 | 广汽乘用车 | 154 |
| 36 | C5 | 东风雪铁龙 | 107 |
| 37 | TLX-L | 广汽讴歌 | 104 |
| 38 | M6 | 海马汽车 | 5 |
| 39 | DS 5 | 长安标致雪铁龙 | 2 |
3月中大型车销量排行
| 排名 | 车型名称 | 厂家 | 3月销量 |
|---|---|---|---|
| 1 | E级 | 北京奔驰 | 16406 |
| 2 | 5系 | 华晨宝马 | 9487 |
| 3 | A6L | 一汽奥迪 | 7684 |
| 4 | XTS | 上汽通用凯迪拉克 | 6511 |
| 5 | S90 | 沃尔沃亚太 | 3360 |
| 6 | 辉昂 | 上汽大众 | 1483 |
| 7 | 皇冠 | 一汽丰田 | 1434 |
| 8 | CT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 827 |
| 9 | H7 | 一汽红旗 | 698 |
| 10 | Z700 | 众泰汽车 | 321 |
| 11 | XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 223 |
| 12 | GA8 | 广汽乘用车 | 192 |
| 13 | A9 | 东风风神 | 90 |
3月小型SUV销量排行
| 排名 | 车型名称 | 厂家 | 3月销量 |
|---|---|---|---|
| 1 | CS35 | 长安汽车 | 14597 |
| 2 | XR-V | 东风本田 | 14277 |
| 3 | 510 | 上汽通用五菱 | 14263 |
| 4 | 缤越 | 吉利汽车 | 12693 |
| 5 | 缤智 | 广汽本田 | 10621 |
| 6 | 名爵ZS | 上汽名爵 | 9404 |
| 7 | T300 | 众泰汽车 | 8170 |
| 8 | GS3 | 广汽乘用车 | 7935 |
| 9 | 远景X3 | 吉利汽车 | 7823 |
| 10 | H2 | 长城汽车 | 5699 |
| 11 | 劲客 | 东风日产 | 5124 |
| 12 | ix25 | 北京现代 | 4242 |
| 13 | 奕泽 | 一汽丰田 | 4150 |
| 14 | 奕跑 | 东风悦达起亚 | 3986 |
| 15 | 瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 3906 |
| 16 | C-HR | 广汽丰田 | 3702 |
| 17 | 柯米克 | 上汽大众斯柯达 | 3313 |
| 18 | 瑞风S4 | 江淮乘用车 | 2979 |
| 19 | T-Cross | 上汽大众 | 2930 |
| 20 | V3 | 华晨中华 | 2670 |
| 21 | 昂科拉 | 上汽通用别克 | 2567 |
| 22 | X40 | 一汽奔腾 | 2138 |
| 23 | CS15 | 长安汽车 | 2038 |
| 24 | CS9 | 猎豹汽车 | 1994 |
| 25 | T60 | 东风启辰 | 1638 |
| 26 | RX3 | 上汽荣威 | 1504 |
| 27 | Q35 | 北汽昌河 | 1330 |
| 28 | 瑞风S2 | 江淮乘用车 | 1121 |
| 29 | DX3 | 东南汽车 | 1035 |
| 30 | 瑞风S3 | 江淮乘用车 | 910 |
| 31 | C3-XR | 东风雪铁龙 | 716 |
| 32 | 2008 | 东风标致 | 659 |
| 33 | 自由侠 | 广汽菲克Jeep | 650 |
| 34 | X3 | 凯翼 | 634 |
| 35 | AX3 | 东风风神 | 600 |
| 36 | 维特拉 | 长安铃木 | 598 |
| 37 | 森雅R7 | 一汽吉林 | 499 |
| 38 | BJ 212 | 北汽制造 | 426 |
| 39 | 全界Q1 | 云雀汽车 | 408 |
| 40 | 创酷 | 上汽通用雪佛兰 | 351 |
| 41 | S2 | 北汽幻速 | 306 |
| 42 | BJ20 | 北京汽车 | 277 |
| 43 | 骁途 | 长安铃木 | 212 |
| 44 | AX4 | 东风风神 | 197 |
| 45 | G3 | 潍柴英致 | 184 |
| 46 | 骏派D60 | 天津一汽 | 182 |
| 47 | Q25 | 北汽昌河 | 174 |
| 48 | H1 | 长城汽车 | 163 |
| 49 | X35 | 北汽绅宝 | 134 |
| 50 | 博骏 | 野马汽车 | 129 |
| 51 | 翼搏 | 长安福特 | 128 |
| 52 | 云逸 C4 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 55 |
| 53 | ENCINO 昂希诺 | 北京现代 | 15 |
| 54 | U5 SUV | 东风裕隆 | 14 |
| 55 | X25 | 北汽绅宝 | 10 |
| 56 | KX3 | 东风悦达起亚 | 4 |
3月紧凑型SUV销量排行
| 排名 | 车型名称 | 厂家 | 3月销量 |
|---|---|---|---|
| 1 | H6 | 长城汽车 | 31131 |
| 2 | 奇骏 | 东风日产 | 23623 |
| 3 | 博越 | 吉利汽车 | 22367 |
| 4 | CR-V | 东风本田 | 19920 |
| 5 | ix35 | 北京现代 | 16458 |
| 6 | F7 | 长城汽车 | 14512 |
| 7 | 智跑 | 东风悦达起亚 | 13989 |
| 8 | CS75 | 长安汽车 | 13804 |
| 9 | CS55 | 长安汽车 | 12152 |
| 10 | RAV4荣放 | 一汽丰田 | 11807 |
| 11 | M6 | 长城汽车 | 10192 |
| 12 | 帝豪GS | 吉利汽车 | 10151 |
| 13 | 远景SUV | 吉利汽车 | 10057 |
| 14 | 探歌 | 一汽-大众 | 10009 |
| 15 | 逍客 | 东风日产 | 9633 |
| 16 | 途岳 | 上汽大众 | 9542 |
| 17 | GS4 | 广汽乘用车 | 8789 |
| 18 | RX5 | 上汽荣威 | 8140 |
| 19 | 欧蓝德 | 广汽三菱 | 7738 |
| 20 | 530 | 上汽通用五菱 | 7728 |
| 21 | Q3 | 一汽奥迪 | 7413 |
| 22 | X1 | 华晨宝马 | 6749 |
| 23 | 领界 | 江铃福特 | 6170 |
| 24 | S3 | 北汽幻速 | 5701 |
| 25 | VV6 | 长城汽车 | 5461 |
| 26 | S560 | 东风风光 | 5039 |
| 27 | 圣达菲5 | 华泰汽车 | 4765 |
| 28 | CX-4 | 一汽马自达 | 4727 |
| 29 | XT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 4400 |
| 30 | GLA级 | 北京奔驰 | 4300 |
| 31 | S5 | 北汽幻速 | 4296 |
| 32 | T77 | 一汽奔腾 | 3512 |
| 33 | AX7 | 东风风神 | 3448 |
| 34 | F5 | 长城汽车 | 3425 |
| 35 | 01 | 领克汽车 | 3379 |
| 36 | CX-5 | 长安马自达 | 3314 |
| 37 | 柯珞克 | 上汽大众斯柯达 | 3279 |
| 38 | 指南者 | 广汽菲克Jeep | 3213 |
| 39 | Q2L | 一汽奥迪 | 3089 |
| 40 | H4 | 长城汽车 | 3050 |
| 41 | 劲炫ASX | 广汽三菱 | 2750 |
| 42 | 风行T5 | 东风风行 | 2692 |
| 43 | KX5 | 东风悦达起亚 | 2602 |
| 44 | G01 | SWM斯威汽车 | 2487 |
| 45 | 4008 | 东风标致 | 2462 |
| 46 | BJ40 | 北京汽车 | 2386 |
| 47 | T500 | 众泰汽车 | 2304 |
| 48 | 瑞虎5x | 奇瑞汽车 | 2294 |
| 49 | T70 | 东风启辰 | 2285 |
| 50 | 奕歌 | 广汽三菱 | 2213 |
| 51 | Mattu | 猎豹汽车 | 2211 |
| 52 | 智行 | 北汽绅宝 | 2198 |
| 53 | VV5 | 长城汽车 | 2063 |
| 54 | 02 | 领克汽车 | 2003 |
| 55 | 名爵GS | 上汽名爵 | 1848 |
| 56 | X5 | 汉腾 | 1550 |
| 57 | 瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 1508 |
| 58 | 宋 | 比亚迪 | 1504 |
| 59 | 远景S1 | 吉利汽车 | 1437 |
| 60 | S6 | 北汽幻速 | 1316 |
| 61 | 途胜 | 北京现代 | 1311 |
| 62 | 翼虎 | 长安福特 | 1248 |
| 63 | X7 | 汉腾 | 1240 |
| 64 | K60 | 开瑞 | 1203 |
| 65 | 途观 | 上汽大众 | 1183 |
| 66 | BX5 | 宝沃汽车 | 1000 |
| 67 | 科雷傲 | 东风雷诺 | 842 |
| 68 | X5 | 凯翼 | 756 |
| 69 | 名爵HS | 上汽名爵 | 740 |
| 70 | T70 | 野马汽车 | 582 |
| 71 | 科雷嘉 | 东风雷诺 | 501 |
| 72 | X3 | SWM斯威汽车 | 488 |
| 73 | 森雅R9 | 一汽吉林 | 393 |
| 74 | Q7 | 北汽昌河 | 385 |
| 75 | 圣达菲7 | 华泰汽车 | 350 |
| 76 | CDX | 广汽讴歌 | 315 |
| 77 | DX7 | 东南汽车 | 313 |
| 78 | H5 | 长城汽车 | 223 |
| 79 | S5 | 海马汽车 | 198 |
| 80 | 骏派D80 | 天津一汽 | 190 |
| 81 | 观致5 | 观致汽车 | 181 |
| 82 | 勇士 | 北汽制造 | 173 |
| 83 | S7 | 一汽海马 | 165 |
| 84 | 3008 | 东风标致 | 163 |
| 85 | E-PACE | 奇瑞捷豹路虎 | 151 |
| 86 | 天逸 C5 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 150 |
| 87 | T80 | 野马汽车 | 135 |
| 88 | CS10 | 猎豹汽车 | 133 |
| 89 | DS 7 | 长安标致雪铁龙 | 131 |
| 90 | 优6 SUV | 东风裕隆 | 108 |
| 91 | T3 | 比速汽车 | 92 |
| 92 | MX6 | 东风风度 | 62 |
| 93 | V6 | 华晨中华 | 46 |
| 94 | X80 | 一汽奔腾 | 16 |
| 95 | DS 6 | 长安标致雪铁龙 | 16 |
| 96 | 瑞风S5 | 江淮乘用车 | 12 |
| 97 | X55 | 北汽绅宝 | 1 |
3月中型SUV销量排行
| 排名 | 车型名称 | 厂家 | 3月销量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 途观L | 上汽大众 | 15724 |
| 2 | GLC级 | 北京奔驰 | 13520 |
| 3 | CX70 | 长安汽车 | 12978 |
| 4 | 昂科威 | 上汽通用别克 | 11217 |
| 5 | X70 | 奇瑞汽车 | 10129 |
| 6 | Q5L | 一汽奥迪 | 10061 |
| 7 | 探岳 | 一汽-大众 | 9141 |
| 8 | X3 | 华晨宝马 | 9083 |
| 9 | 瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 9035 |
| 10 | 汉兰达 | 广汽丰田 | 6979 |
| 11 | 冠道 | 广汽本田 | 6235 |
| 12 | S7 | 北汽幻速 | 5898 |
| 13 | 赛克5 | 君马汽车 | 5448 |
| 14 | GS5 | 广汽乘用车 | 5188 |
| 15 | XC60 | 沃尔沃亚太 | 4838 |
| 16 | 探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 4669 |
| 17 | 580 | 东风风光 | 4512 |
| 18 | UR-V | 东风本田 | 4173 |
| 19 | 唐 | 比亚迪 | 3814 |
| 20 | XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 3632 |
| 21 | 胜达 | 北京现代 | 3357 |
| 22 | 柯迪亚克 | 上汽大众斯柯达 | 3078 |
| 23 | 锐界 | 长安福特 | 2901 |
| 24 | GS8 | 广汽乘用车 | 2796 |
| 25 | 楼兰 | 东风日产 | 2672 |
| 26 | VV7 | 长城汽车 | 2613 |
| 27 | 发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 2596 |
| 28 | T600 | 众泰汽车 | 2528 |
| 29 | CS85 COUPE | 长安汽车 | 2451 |
| 30 | 自由光 | 广汽菲克Jeep | 2210 |
| 31 | QX50 | 东风英菲尼迪 | 1917 |
| 32 | X90 | 奇瑞汽车 | 1800 |
| 33 | ix5 | 东风风光 | 1786 |
| 34 | 大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 1590 |
| 35 | 途达 | 郑州日产 | 1320 |
| 36 | T90 | 东风启辰 | 1137 |
| 37 | S70 | 君马汽车 | 1137 |
| 38 | X7 | SWM斯威汽车 | 1106 |
| 39 | H7 | 长城汽车 | 1098 |
| 40 | G70S | 大乘汽车 | 1096 |
| 41 | 科赛 | 长安汽车 | 1088 |
| 42 | V7 | 华晨中华 | 1075 |
| 43 | 5008 | 东风标致 | 869 |
| 44 | 揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 558 |
| 45 | GS7 | 广汽乘用车 | 488 |
| 46 | RDX | 广汽讴歌 | 466 |
| 47 | 瑞风S7 | 江淮乘用车 | 435 |
| 48 | T5 | 比速汽车 | 431 |
| 49 | Q6 | 猎豹汽车 | 427 |
| 50 | 撼路者 | 江铃福特 | 335 |
| 51 | G5 | 潍柴英致 | 164 |
| 52 | X80 | 力帆 | 101 |
| 53 | 萨瓦纳 | 福田汽车 | 46 |
| 54 | KX7 | 东风悦达起亚 | 6 |
3月中大型SUV销量排行
| 排名 | 车型名称 | 厂家 | 3月销量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 途昂 | 上汽大众 | 6268 |
| 2 | 普拉多 | 一汽丰田 | 3265 |
| 3 | T700 | 众泰汽车 | 2012 |
| 4 | H9 | 长城汽车 | 1077 |
| 5 | RX8 | 上汽荣威 | 724 |
| 6 | CS95 | 长安汽车 | 615 |
| 7 | BJ80 | 北京汽车 | 157 |
| 8 | CX-8 | 长安马自达 | 123 |
| 9 | D90 | 上汽大通MAXUS | 101 |
| 10 | Q7 | 奥迪 | 0 |
3月MPV销量排行
| 排名 | 车系名称 | 品牌 | 19年3月销量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 五菱宏光S | 上汽通用五菱 | 41108 |
| 2 | GL8 | 上汽通用别克 | 14936 |
| 3 | 730 | 上汽通用五菱 | 9941 |
| 4 | 菱智 | 东风风行 | 7744 |
| 5 | 宋MAX | 比亚迪 | 7551 |
| 6 | 360 | 上汽通用五菱 | 7369 |
| 7 | 欧诺 | 长安汽车 | 4386 |
| 8 | 欧尚A600 | 长安汽车 | 3922 |
| 9 | 艾力绅 | 东风本田 | 3694 |
| 10 | 奥德赛 | 广汽本田 | 3270 |
| 11 | H3 | 北汽幻速 | 3075 |
| 12 | GL6 | 上汽通用别克 | 3006 |
| 13 | GM6 | 广汽乘用车 | 2856 |
| 14 | 330 | 东风风光 | 2733 |
| 15 | G50 | 上汽大通MAXUS | 2725 |
| 16 | 嘉际 | 吉利汽车 | 2556 |
| 17 | 欧尚A800 | 长安汽车 | 2219 |
| 18 | GM8 | 广汽乘用车 | 1768 |
| 19 | H2 | 北汽幻速 | 1667 |
| 20 | V级 | 福建奔驰 | 1628 |
| 21 | M50 | 北汽昌河 | 1336 |
| 22 | 高尔夫·嘉旅 | 一汽-大众 | 1126 |
| 23 | 途安L | 上汽大众 | 1101 |
| 24 | 威霆 | 福建奔驰 | 1094 |
| 25 | G10 | 上汽大通MAXUS | 887 |
| 26 | NV200 | 郑州日产 | 659 |
| 27 | K50 | 开瑞 | 629 |
| 28 | M50V | 东风启辰 | 536 |
| 29 | 科尚 | 长安汽车 | 467 |
| 30 | 斯派卡 | 野马汽车 | 296 |
| 31 | 727 | 潍柴英致 | 215 |
| 32 | 伽途ix | 福田汽车 | 212 |
| 33 | 750 | 华晨鑫源金杯 | 200 |
| 34 | H5 | 北汽幻速 | 192 |
| 35 | 370 | 东风风光 | 190 |
| 36 | 737 | 潍柴英致 | 157 |
| 37 | 金杯F50 | 华晨金杯 | 75 |
| 38 | 福美来F7 | 一汽海马 | 55 |
| 39 | 帅客 | 郑州日产 | 52 |
