欢迎来到财经新闻网

今日上市牛熊证一览表

编辑:青鸾传媒      来源:财经新闻网     

2020-09-30 09:51:09 

原标题:《牛熊证备忘》今日上市牛熊证一览表 0o2财经新闻网

  今日上市牛熊证一览表0o2财经新闻网

  ----------0o2财经新闻网

  牛熊证代号简称种类发行量发行价行使价收回价0o2财经新闻网

  (百万份) (元) (元) (元)0o2财经新闻网

  ------------------------------------------0o2财经新闻网

  9月30日上市0o2财经新闻网

  59949 恒指汇丰一二熊D 熊 120 0.250 23578 234280o2财经新闻网

  59958 工行汇丰一四熊A 熊 40 0.250 4.53 4.430o2财经新闻网

  59965 腾讯汇丰一三熊F 熊 100 0.250 514.88 510.880o2财经新闻网

  59969 美团汇丰一三熊F 熊 100 0.250 247.88 244.880o2财经新闻网

  59977 舜光汇丰一五牛A 牛 40 0.250 101.88 105.880o2财经新闻网

  59978 铁塔汇丰一六熊A 熊 40 0.250 1.61 1.530o2财经新闻网

  59995 恒指汇丰一二熊E 熊 120 0.250 23950 238000o2财经新闻网

  59996 港交汇丰一四熊A 熊 100 0.250 367.38 364.880o2财经新闻网

  60044 恒指国君零乙熊B 熊 250 0.250 24200 241000o2财经新闻网

  60061 恒指中银三二牛R 牛 150 0.250 23100 232000o2财经新闻网

  60102 港交中银一一熊K 熊 40 0.250 361.98 359.980o2财经新闻网

  60108 美团中银一一牛M 牛 40 0.250 231.88 234.880o2财经新闻网

  60134 阿里中银一一牛N 牛 60 0.250 256.88 258.880o2财经新闻网

  60142 恒指汇丰三三牛R 牛 80 0.250 23162 232620o2财经新闻网

  60143 恒指摩通三乙牛E 牛 200 0.250 22888 229880o2财经新闻网

  60176 恒指摩通三乙牛F 牛 200 0.250 23200 233000o2财经新闻网

  60177 恒指摩通一一熊S 熊 200 0.250 23648 235480o2财经新闻网

  60184 恒指摩通一一熊T 熊 200 0.250 23800 237000o2财经新闻网

  60190 恒指摩通一一熊U 熊 200 0.250 23500 234000o2财经新闻网

  60197 恒指摩通三乙牛G 牛 200 0.250 23048 231480o2财经新闻网

  60213 小米摩通一五牛H 牛 200 0.250 16.10 16.500o2财经新闻网

  60259 恒指摩通三乙牛H 牛 200 0.250 22648 227480o2财经新闻网

  60288 恒指摩通三乙牛I 牛 200 0.250 22448 225480o2财经新闻网

  60320 恒指摩通一二熊M 熊 200 0.250 23336 232360o2财经新闻网

  60349 小米东亚一三牛B 牛 30 0.350 18.40 18.800o2财经新闻网

  60356 腾讯东亚一三熊C 熊 30 0.450 542.50 539.500o2财经新闻网

  60373 银河东亚一五牛A 牛 60 0.250 46.20 47.000o2财经新闻网

  60402 银河东亚一三熊A 熊 60 0.250 56.08 55.280o2财经新闻网

  60466 中企中银一九牛O 牛 150 0.250 8900 90000o2财经新闻网

  60509 中企中银零乙熊B 熊 150 0.250 9700 96000o2财经新闻网

  60545 恒指中银一一熊H 熊 150 0.250 23356 232560o2财经新闻网

  60599 恒指中银一一熊I 熊 150 0.250 23700 236000o2财经新闻网

  60600 小米中银一一熊N 熊 40 0.250 20.38 19.980o2财经新闻网

  60610 腾讯中银一一牛Z 牛 40 0.250 500.48 503.480o2财经新闻网

  60649 腾讯中银一一熊D 熊 40 0.250 508.00 505.000o2财经新闻网

  60661 恒指法巴三甲牛S 牛 200 0.250 23100 232000o2财经新闻网

  60673 恒指法巴一三熊K 熊 250 0.250 23400 233000o2财经新闻网

  60682 恒指法巴三甲牛T 牛 200 0.250 22900 230000o2财经新闻网

  60705 恒指法巴三甲牛B 牛 200 0.250 22700 228000o2财经新闻网

  60725 恒指法巴三甲牛C 牛 200 0.250 22500 226000o2财经新闻网

  60727 恒指法巴三甲牛G 牛 200 0.250 22400 225000o2财经新闻网

  60796 恒指法巴三甲牛W 牛 200 0.250 22200 223000o2财经新闻网

  60799 恒指法巴三甲牛E 牛 200 0.250 21900 220000o2财经新闻网

  60806 恒指法巴一三熊L 熊 250 0.250 23850 237500o2财经新闻网

  60815 恒指法巴一三熊M 熊 250 0.250 23950 238500o2财经新闻网

  60829 恒指法巴一三熊N 熊 240 0.250 23350 232500o2财经新闻网

  60832 恒指高盛四三牛U 牛 160 0.250 23162 232620o2财经新闻网

  60854 恒指高盛一一熊G 熊 160 0.250 23336 232360o2财经新闻网

  60859 恒指高盛一四熊S 熊 160 0.250 23488 233880o2财经新闻网

  60860 恒指高盛一四熊T 熊 160 0.250 23638 235380o2财经新闻网

  60876 恒指高盛一四熊U 熊 160 0.250 23753 236530o2财经新闻网

  60922 恒指高盛四三牛V 牛 160 0.250 22968 230680o2财经新闻网

  60926 美团高盛一三牛A 牛 60 0.250 223.58 226.580o2财经新闻网

  60937 美团高盛一七牛N 牛 100 0.250 217.18 220.180o2财经新闻网

  60943 美团高盛一七熊E 熊 60 0.250 243.00 240.000o2财经新闻网

  60945 港交高盛一七牛H 牛 60 0.250 353.18 355.180o2财经新闻网

  60962 腾讯高盛一七牛K 牛 100 0.250 485.29 487.790o2财经新闻网

  60988 腾讯高盛一七牛L 牛 60 0.250 500.99 503.490o2财经新闻网

  60994 阿里高盛一七牛H 牛 60 0.250 255.99 257.990o2财经新闻网

  60999 阿里高盛一七牛I 牛 60 0.250 250.18 252.180o2财经新闻网

  61015 恒指瑞银二九牛Z 牛 200 0.250 23150 232500o2财经新闻网

  61030 腾讯瑞银一三熊Y 熊 40 0.250 511.80 509.000o2财经新闻网

  61082 腾讯瑞银一三牛E 牛 40 0.250 501.20 504.000o2财经新闻网

  61093 阿里瑞银一三牛H 牛 80 0.250 258.00 260.000o2财经新闻网

  61094 美团瑞银一三牛T 牛 80 0.250 233.00 236.000o2财经新闻网

  61106 小米瑞银一八牛J 牛 200 0.250 19.20 19.600o2财经新闻网

  61111 吉利瑞银一九牛E 牛 100 0.250 14.50 15.000o2财经新闻网

  61117 建行瑞银一六牛A 牛 100 0.250 4.40 4.500o2财经新闻网

  61146 工行瑞银一七牛A 牛 100 0.250 3.60 3.700o2财经新闻网

  61192 中企瑞银一三熊E 熊 200 0.250 9600 95000o2财经新闻网

  61240 中企瑞银一乙牛O 牛 200 0.250 9200 93000o2财经新闻网

  61263 融创瑞银一十牛A 牛 100 0.250 27.00 28.500o2财经新闻网

  61269 融创瑞银一九牛A 牛 100 0.250 23.50 25.000o2财经新闻网

  61273 融创瑞银一三熊A 熊 80 0.250 39.50 38.000o2财经新闻网

  61283 石药瑞银一九牛C 牛 100 0.250 13.50 14.200o2财经新闻网

  61298 中寿瑞银一八牛D 牛 100 0.250 16.60 17.000o2财经新闻网

  61334 铁塔瑞银一乙牛D 牛 100 0.250 1.16 1.240o2财经新闻网

  61367 恒指瑞银一二熊Z 熊 200 0.250 23358 232580o2财经新闻网

  61461 恒指瑞银一二熊A 熊 200 0.250 23550 234500o2财经新闻网

  61462 阿里瑞银一三熊R 熊 80 0.250 261.00 259.000o2财经新闻网

  61565 美团瑞银一三熊N 熊 50 0.250 236.00 233.000o2财经新闻网

  61607 恒指瑞银二九牛V 牛 200 0.250 22918 230180o2财经新闻网

  61614 恒指瑞通一三熊J 熊 80 0.250 24120 240200o2财经新闻网

  61622 恒指瑞通一三熊K 熊 80 0.250 23890 237900o2财经新闻网

  61624 恒指瑞通一三熊L 熊 80 0.250 23540 234400o2财经新闻网

  61655 恒指瑞通三三牛B 牛 80 0.250 23137 232620o2财经新闻网

  61656 恒指瑞通三三牛N 牛 80 0.250 22660 227600o2财经新闻网

  61683 美团瑞通一六熊K 熊 60 0.250 244.88 241.880o2财经新闻网

  61689 恒指海通三九牛K 牛 200 0.250 23100 232000o2财经新闻网

  61699 恒指海通一一熊Y 熊 200 0.250 23336 232360o2财经新闻网

  61732 恒指海通一一熊B 熊 200 0.250 23600 235000o2财经新闻网

  61733 美团海通一二熊H 熊 60 0.250 243.00 240.000o2财经新闻网

  61740 美团海通一二牛M 牛 60 0.250 228.00 231.000o2财经新闻网

  61741 吉利海通一一牛B 牛 60 0.250 13.20 13.800o2财经新闻网

  61747 阿里海通一一熊I 熊 60 0.250 267.00 265.000o2财经新闻网

  61763 融创海通一四熊A 熊 60 0.250 31.38 30.880o2财经新闻网

  61766 融创海通一八牛A 牛 60 0.250 25.40 25.900o2财经新闻网

  61781 恒指瑞信三十牛I 牛 200 0.250 23211 233110o2财经新闻网

  61818 恒指瑞信三十牛E 牛 200 0.250 23050 231500o2财经新闻网

  61868 吉利瑞信一七牛I 牛 100 0.250 11.78 12.280o2财经新闻网

  61869 港交瑞信一四牛F 牛 100 0.250 333.88 335.880o2财经新闻网

  61870 中芯瑞信一四熊F 熊 50 0.250 21.00 20.000o2财经新闻网

  61902 舜光瑞信一二熊B 熊 40 0.250 129.00 125.000o2财经新闻网

  61943 药明瑞信一二牛A 牛 30 0.340 161.88 165.880o2财经新闻网

  61959 药明瑞信一二牛B 牛 30 0.340 151.88 155.880o2财经新闻网

  61961 恒指瑞信一二熊R 熊 200 0.250 23336 232360o2财经新闻网

  61973 恒指瑞信一三熊B 熊 200 0.250 23500 234000o2财经新闻网

  62024 恒指瑞信一三熊C 熊 200 0.250 23650 235500o2财经新闻网

  62048 腾讯法兴一五熊N 熊 80 0.250 510.80 508.000o2财经新闻网

  62073 恒指法兴三甲牛P 牛 250 0.250 23211 233110o2财经新闻网

  62084 恒指法兴三乙牛B 牛 250 0.250 23088 231880o2财经新闻网

  62091 阿里法兴一五牛W 牛 80 0.250 254.00 256.000o2财经新闻网

  62108 中寿法兴一四牛D 牛 40 0.250 15.10 15.500o2财经新闻网

  62112 美团法兴一五牛R 牛 80 0.250 226.00 229.000o2财经新闻网

  62129 美团法兴一五牛S 牛 80 0.250 230.00 233.000o2财经新闻网

  62135 平安法兴一八牛O 牛 100 0.250 78.20 78.800o2财经新闻网

  62138 融创法兴一乙牛A 牛 80 0.250 18.50 20.000o2财经新闻网

  62139 腾讯法兴一三牛F 牛 80 0.250 502.20 505.000o2财经新闻网

  62143 恒指法兴三乙牛D 牛 250 0.250 22768 228680o2财经新闻网

  62178 恒指法兴三乙牛H 牛 250 0.250 22928 230280o2财经新闻网

  62268 阿里法兴一三熊U 熊 80 0.250 260.20 258.200o2财经新闻网

  62270 美团法兴一五熊O 熊 80 0.250 235.20 232.200o2财经新闻网

  62315 药明法兴一四牛A 牛 40 0.250 166.00 170.000o2财经新闻网

  62343 药明法兴一六牛A 牛 40 0.270 151.00 155.000o2财经新闻网

  62356 药明法兴一七牛A 牛 40 0.420 136.00 140.000o2财经新闻网

  62402 恒指法兴一二熊J 熊 250 0.250 23336 232360o2财经新闻网

  62408 恒指法兴一三熊P 熊 250 0.250 23648 235480o2财经新闻网

  62418 恒指法兴一四熊C 熊 250 0.250 23508 234080o2财经新闻网

  62425 阿里法兴一五牛X 牛 80 0.250 258.80 260.800o2财经新闻网

  62426 美团法兴一四牛T 牛 80 0.250 235.40 238.400o2财经新闻网

  62472 美团法兴一五熊P 熊 80 0.250 244.00 241.000o2财经新闻网

  62476 恒指摩利三甲牛L 牛 100 0.250 23100 232000o2财经新闻网

  62493 恒指摩利零乙熊L 熊 100 0.250 23500 234000o2财经新闻网

  62502 腾讯摩利一五熊E 熊 40 0.250 508.00 505.000o2财经新闻网

  62507 中芯摩利一四熊A 熊 40 0.250 25.60 25.000o2财经新闻网

  62511 中芯摩利一四熊B 熊 40 0.250 22.60 22.000o2财经新闻网

  62613 中芯摩利一六牛A 牛 40 0.250 14.60 15.200o2财经新闻网

  ------------------------------------------0o2财经新闻网

  * 进一步发行0o2财经新闻网

(文章来源:经济通中国站)0o2财经新闻网

发表我的评论 共有条评论
    名字:
全部评论
'); })(); /* 360自动推送代码 */