原标题:科创板股融资融券余额每日变动(11月6日)
科创板融资余额较前一交易日减少1.78亿元,融券余额减少1.65亿元。76股融资余额环比增加,46股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至11月6日,科创板两融余额合计422.12亿元,较上一交易日减少3.42亿元。其中,融资余额合计310.27亿元,较上一交易日减少1.78亿元;融券余额合计111.86亿元,较上一交易日减少1.65亿元。
融资余额方面,截至11月6日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额41.86亿元,其次是华润微、奇安信,融资余额分别为9.97亿元、8.04亿元。环比变动来看,76只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有115只。融资余额增幅较大的是泰坦科技、爱博医疗、心脉医疗,环比上个交易日增加16.58%、15.45%、11.37%;降幅居前的有绿的谐波、蓝特光学、阿拉丁,环比下降17.75%、17.66%、13.71%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额33.74亿元,其次是沪硅产业、寒武纪,融券余额分别为6.61亿元、4.43亿元。环比变动来看,46只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有133只。融券余额增幅较大的是金科环境、奕瑞科技、海尔生物,环比上个交易日增加34.03%、16.57%、14.99%;降幅居前的有芯朋微、久日新材、龙腾光电,环比下降70.13%、56.49%、33.79%。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688133 | 泰坦科技 | 4643.14 | 16.58 | 8917.44 | -13.34 | 11.76 |
688050 | 爱博医疗 | 28486.74 | 15.45 | 2196.88 | -2.26 | -7.03 |
688016 | 心脉医疗 | 21636.36 | 11.37 | 8727.54 | -10.88 | -13.97 |
688006 | 杭可科技 | 10506.58 | 9.12 | 2142.68 | -6.73 | -6.45 |
688363 | 华熙生物 | 43347.86 | 8.76 | 2619.85 | -5.78 | -6.21 |
688025 | 杰普特 | 6157.65 | 7.61 | 2742.72 | 4.52 | 2.28 |
688157 | 松井股份 | 8611.21 | 6.52 | 2981.39 | 6.23 | -2.91 |
688023 | 安恒信息 | 19046.51 | 5.98 | 4987.82 | -27.39 | -4.72 |
688299 | 长阳科技 | 9864.46 | 5.78 | 5481.10 | -20.47 | -2.25 |
688095 | 福昕软件 | 14616.37 | 5.08 | 1408.54 | 2.21 | -0.97 |
688202 | 美迪西 | 11178.79 | 5.04 | 3010.59 | -10.10 | -11.76 |
688116 | 天奈科技 | 13984.73 | 4.98 | 10218.63 | -3.54 | -4.63 |
688069 | 德林海 | 4319.31 | 4.90 | 644.56 | 0.19 | -3.18 |
688156 | 路德环境 | 2155.72 | 4.27 | 124.39 | -0.91 | -0.91 |
688379 | 华光新材 | 3063.55 | 3.99 | 306.25 | -1.34 | -0.32 |
688288 | 鸿泉物联 | 7883.64 | 3.66 | 1616.82 | -7.46 | -0.02 |
688521 | 芯原股份 | 15761.70 | 3.53 | 8802.32 | -0.81 | -0.80 |
688368 | 晶丰明源 | 2606.03 | 3.33 | 2485.35 | -0.35 | -1.86 |
688595 | 芯海科技 | 11342.23 | 2.97 | 737.84 | 4.58 | 4.58 |
688356 | 键凯科技 | 4500.19 | 2.93 | 1824.35 | 4.33 | -2.16 |
688556 | 高测股份 | 5244.40 | 2.86 | 1285.52 | -3.27 | -1.36 |
688015 | 交控科技 | 9699.66 | 2.63 | 6267.20 | -2.29 | -1.31 |
688056 | 莱伯泰科 | 3681.26 | 2.53 | 328.71 | -0.31 | -0.05 |
688055 | 龙腾光电 | 15711.77 | 2.23 | 1291.93 | -33.79 | -2.58 |
688388 | 嘉元科技 | 14766.25 | 2.23 | 1417.62 | 1.99 | 0.81 |
688021 | 奥福环保 | 6786.20 | 2.22 | 2209.88 | -13.90 | -5.52 |
688598 | 金博股份 | 26667.23 | 2.19 | 5245.12 | 0.76 | 0.90 |
688096 | 京源环保 | 3224.74 | 2.05 | 860.96 | -3.07 | -2.35 |
688126 | 沪硅产业 | 77389.59 | 2.05 | 66104.97 | 1.53 | 1.59 |
688198 | 佰仁医疗 | 8951.40 | 1.94 | 1253.54 | 8.15 | -1.94 |
688165 | 埃夫特 | 8675.61 | 1.93 | 990.23 | -1.78 | -1.97 |
688550 | 瑞联新材 | 6075.50 | 1.83 | 430.70 | -25.84 | -0.50 |
688788 | 科思科技 | 24815.63 | 1.81 | 4609.36 | -5.28 | 1.25 |
688085 | 三友医疗 | 7289.19 | 1.77 | 4539.43 | -3.62 | -4.11 |
688221 | 前沿生物 | 8637.82 | 1.69 | 0.00 | -2.96 | |
688566 | 吉贝尔 | 8110.94 | 1.56 | 0.00 | -1.90 | |
688012 | 中微公司 | 67752.98 | 1.55 | 13964.22 | 2.60 | -0.10 |
688321 | 微芯生物 | 28435.27 | 1.39 | 7490.43 | 0.44 | -1.48 |
688313 | 仕佳光子 | 4198.48 | 1.36 | 825.93 | -1.91 | 1.24 |
688033 | 天宜上佳 | 10400.38 | 1.34 | 2377.43 | -1.56 | -1.11 |
688002 | 睿创微纳 | 33416.26 | 1.24 | 12935.08 | -4.43 | -5.01 |
688186 | 广大特材 | 7688.39 | 1.16 | 1861.97 | -1.55 | -1.39 |
688333 | 铂力特 | 20776.03 | 1.13 | 3406.99 | -1.51 | -1.51 |
688181 | 八亿时空 | 8625.81 | 1.01 | 2340.79 | -0.22 | -2.99 |
688004 | 博汇科技 | 4991.67 | 0.99 | 899.67 | -1.96 | -1.12 |
688577 | 浙海德曼 | 3392.32 | 0.97 | 508.62 | 1.25 | -0.34 |
688488 | 艾迪药业 | 7217.17 | 0.94 | 722.86 | -21.65 | -1.17 |
688377 | 迪威尔 | 4459.09 | 0.89 | 545.74 | -1.05 | -1.05 |
688520 | 神州细胞 | 15051.12 | 0.86 | 10243.81 | -5.77 | -2.02 |
688336 | 三生国健 | 10405.87 | 0.80 | 599.19 | -3.77 | -2.66 |
688111 | 金山办公 | 73116.61 | 0.76 | 29036.30 | 1.80 | -1.34 |
688360 | 德马科技 | 4799.15 | 0.65 | 187.78 | -14.59 | -0.65 |
688585 | 上纬新材 | 4692.91 | 0.62 | 247.46 | -1.13 | -1.13 |
688408 | 中信博 | 16051.23 | 0.61 | 14322.58 | -1.11 | -1.76 |
688068 | 热景生物 | 6038.41 | 0.61 | 1771.67 | -11.94 | -2.55 |
688077 | 大地熊 | 4653.00 | 0.59 | 1646.97 | -3.98 | 5.01 |
688268 | 华特气体 | 15465.17 | 0.58 | 1622.83 | 8.57 | 1.03 |
688390 | 固德威 | 7936.73 | 0.58 | 2569.55 | -3.39 | -1.73 |
688078 | 龙软科技 | 3586.52 | 0.56 | 1394.40 | -1.77 | -1.33 |
688256 | 寒武纪 | 39974.05 | 0.56 | 44306.59 | 3.37 | 2.90 |
688108 | 赛诺医疗 | 12009.40 | 0.53 | 3231.90 | -9.71 | -7.67 |
688180 | 君实生物 | 36480.15 | 0.49 | 13286.89 | -2.67 | -2.74 |
688300 | 联瑞新材 | 12046.92 | 0.44 | 1263.64 | 8.09 | 0.15 |
688561 | 奇安信 | 80378.33 | 0.41 | 3282.62 | -1.96 | -0.83 |
688065 | 凯赛生物 | 23565.21 | 0.40 | 819.53 | -2.92 | -1.76 |
688118 | 普元信息 | 6469.02 | 0.30 | 942.26 | 3.58 | -0.29 |
688335 | 复洁环保 | 5308.30 | 0.30 | 323.50 | -24.37 | -1.81 |
688568 | 中科星图 | 20294.84 | 0.27 | 1091.32 | -1.38 | -2.10 |
688178 | 万德斯 | 4808.34 | 0.21 | 814.61 | -0.04 | -1.76 |
688528 | 秦川物联 | 5343.31 | 0.17 | 584.26 | -1.17 | -1.17 |
688128 | 中国电研 | 7673.29 | 0.13 | 1046.54 | -1.14 | -3.51 |
688011 | 新光光电 | 14568.76 | 0.08 | 788.35 | -12.58 | -1.85 |
688396 | 华润微 | 99695.47 | 0.07 | 17566.41 | -0.40 | 0.56 |
688277 | 天智航 | 12262.32 | 0.06 | 1811.87 | -6.40 | -2.34 |
688589 | 力合微 | 6314.54 | 0.04 | 1235.12 | -2.80 | -1.04 |
688466 | 金科环境 | 4761.69 | 0.01 | 1456.27 | 34.03 | -2.59 |
688569 | 铁科轨道 | 6752.34 | -0.01 | 54.94 | -0.65 | -0.65 |
688309 | 恒誉环保 | 4731.61 | -0.07 | 567.05 | 5.23 | 0.03 |
688001 | 华兴源创 | 7236.36 | -0.07 | 0.00 | 2.81 | |
688106 | 金宏气体 | 33573.79 | -0.08 | 1178.41 | 4.12 | -0.71 |
688028 | 沃尔德 | 6403.26 | -0.08 | 701.15 | -0.20 | -0.91 |
688168 | 安博通 | 6783.96 | -0.09 | 1801.31 | 6.81 | -1.13 |
688138 | 清溢光电 | 8627.16 | -0.11 | 1681.14 | -6.70 | -1.53 |
688559 | 海目星 | 9110.96 | -0.14 | 830.22 | -29.41 | 1.33 |
688278 | 特宝生物 | 16562.15 | -0.17 | 0.00 | -3.36 | |
688318 | 财富趋势 | 39464.87 | -0.23 | 2934.05 | -1.89 | -1.57 |
688019 | 安集科技 | 17137.30 | -0.23 | 3519.09 | 8.98 | -2.49 |
688089 | 嘉必优 | 11703.22 | -0.26 | 1482.17 | -11.80 | -0.92 |
688588 | 凌志软件 | 6040.03 | -0.26 | 1932.07 | 1.15 | 1.36 |
688558 | 国盛智科 | 5603.36 | -0.27 | 1298.23 | -3.67 | -1.18 |
688058 | 宝兰德 | 4809.46 | -0.31 | 1582.66 | -2.31 | -0.64 |
688600 | 皖仪科技 | 4489.59 | -0.35 | 258.51 | 1.03 | 0.40 |
688039 | 当虹科技 | 7541.64 | -0.36 | 2812.84 | -0.41 | -0.04 |
688286 | 敏芯股份 | 17693.68 | -0.39 | 947.93 | -2.96 | -0.10 |
688519 | 南亚新材 | 6857.61 | -0.43 | 389.97 | -24.65 | -1.54 |
688090 | 瑞松科技 | 6638.17 | -0.46 | 816.09 | -0.31 | -1.39 |
688066 | 航天宏图 | 12635.66 | -0.48 | 1179.79 | -3.44 | -2.32 |
688013 | 天臣医疗 | 2997.98 | -0.58 | 485.65 | 1.03 | 1.03 |
688185 | 康希诺 | 40763.62 | -0.63 | 9936.01 | -9.96 | -4.67 |
688258 | 卓易信息 | 12027.22 | -0.65 | 1489.19 | -0.83 | -2.15 |
688051 | 佳华科技 | 12411.58 | -0.75 | 615.47 | -7.48 | -0.80 |
688010 | 福光股份 | 8472.67 | -0.76 | 1328.55 | 1.15 | -1.08 |
688312 | 燕麦科技 | 6503.62 | -0.80 | 469.19 | -1.96 | -0.98 |
688022 | 瀚川智能 | 5979.40 | -0.82 | 1135.06 | -0.42 | 0.45 |
688579 | 山大地纬 | 2905.91 | -0.83 | 582.14 | -0.58 | -0.57 |
688101 | 三达膜 | 9748.00 | -0.84 | 0.00 | -2.07 | |
688208 | 道通科技 | 15162.05 | -0.90 | 8546.14 | -2.80 | -1.07 |
688196 | 卓越新能 | 12456.02 | -0.90 | 2264.23 | -2.36 | -2.10 |
688008 | 澜起科技 | 59635.13 | -0.92 | 52.49 | 0.04 | 0.04 |
688366 | 昊海生科 | 12712.92 | -0.92 | 0.00 | -5.08 | |
688567 | 孚能科技 | 27487.85 | -0.97 | 19612.91 | 1.33 | 0.91 |
688100 | 威胜信息 | 6492.12 | -1.02 | 4013.47 | -0.34 | -0.33 |
688009 | 中国通号 | 45444.54 | -1.05 | 16205.82 | -0.06 | 0.00 |
688123 | 聚辰股份 | 13127.73 | -1.13 | 2734.47 | -1.48 | -0.81 |
688007 | 光峰科技 | 9730.88 | -1.14 | 4910.75 | 0.19 | -0.09 |
688200 | 华峰测控 | 17688.90 | -1.20 | 7690.83 | -3.06 | -1.07 |
688158 | 优刻得 | 16978.47 | -1.21 | 8741.45 | -0.80 | -0.23 |
688555 | 泽达易盛 | 5237.59 | -1.26 | 852.49 | -0.11 | -0.11 |
688513 | 苑东生物 | 10616.24 | -1.27 | 703.02 | 7.97 | 0.95 |
688981 | 中芯国际 | 418603.89 | -1.35 | 337383.63 | -0.79 | 0.17 |
688418 | 震有科技 | 10861.62 | -1.40 | 1750.33 | -2.78 | -0.30 |
688365 | 光云科技 | 9748.28 | -1.48 | 3328.71 | -2.35 | -1.64 |
688026 | 洁特生物 | 11475.73 | -1.49 | 4308.76 | -0.27 | -1.80 |
688233 | 神工股份 | 11216.59 | -1.50 | 1679.23 | 0.57 | -0.41 |
688369 | 致远互联 | 6567.37 | -1.53 | 2480.30 | -1.92 | 1.05 |
688398 | 赛特新材 | 6103.73 | -1.54 | 1076.10 | 1.12 | -1.12 |
688139 | 海尔生物 | 17148.01 | -1.55 | 14201.03 | 14.99 | -0.28 |
688500 | 慧辰资讯 | 6659.34 | -1.58 | 1239.75 | -0.55 | 1.57 |
688298 | 东方生物 | 36319.16 | -1.68 | 16392.75 | -2.41 | -2.60 |
688338 | 赛科希德 | 7022.17 | -1.70 | 1319.18 | -2.72 | -1.42 |
688177 | 百奥泰 | 18526.98 | -1.71 | 1327.12 | -9.87 | -1.15 |
688155 | 先惠技术 | 18554.39 | -1.74 | 2365.08 | -3.71 | 1.50 |
688037 | 芯源微 | 11988.24 | -1.77 | 2573.95 | 1.18 | -2.29 |
688088 | 虹软科技 | 24665.42 | -1.79 | 8728.13 | -0.72 | -1.48 |
688189 | 南新制药 | 14110.34 | -1.82 | 0.00 | 0.00 | |
688505 | 复旦张江 | 11524.18 | -1.88 | 2233.24 | -2.51 | -1.87 |
688586 | 江航装备 | 16625.63 | -1.95 | 3364.37 | -3.92 | -0.81 |
688580 | 伟思医疗 | 15564.77 | -1.99 | 0.00 | 0.52 | |
688166 | 博瑞医药 | 5056.97 | -2.07 | 1985.14 | -0.44 | -6.31 |
688093 | 世华科技 | 6498.28 | -2.12 | 955.31 | 0.40 | 0.40 |
688228 | 开普云 | 5460.26 | -2.25 | 0.00 | -1.67 | |
688215 | 瑞晟智能 | 3497.86 | -2.28 | 381.89 | -2.79 | -1.87 |
688389 | 普门科技 | 3810.40 | -2.28 | 1687.69 | -9.67 | -4.09 |
688301 | 奕瑞科技 | 10898.59 | -2.34 | 1528.41 | 16.57 | 7.99 |
688086 | 紫晶存储 | 22206.46 | -2.36 | 1331.36 | -0.66 | -1.29 |
688518 | 联赢激光 | 7483.37 | -2.51 | 1078.96 | -1.48 | -1.23 |
688289 | 圣湘生物 | 24224.79 | -2.63 | 0.00 | -5.54 | |
688080 | 映翰通 | 3858.76 | -2.63 | 206.07 | -5.74 | -1.40 |
688266 | 泽璟制药 | 21596.72 | -2.70 | 5261.96 | 1.10 | -0.96 |
688030 | 山石网科 | 9001.98 | -2.72 | 2996.66 | -3.97 | -4.28 |
688599 | 天合光能 | 33615.87 | -2.73 | 1426.82 | -14.38 | -1.59 |
688229 | 博睿数据 | 5802.20 | -2.75 | 718.57 | -32.75 | -3.53 |
688159 | 有方科技 | 5163.35 | -2.82 | 713.99 | -3.94 | -1.27 |
688081 | 兴图新科 | 3752.85 | -2.85 | 841.32 | 0.12 | -0.60 |
688027 | 国盾量子 | 34580.72 | -2.87 | 31018.11 | -2.97 | -1.99 |
688218 | 江苏北人 | 3215.63 | -2.94 | 1632.66 | -4.40 | -0.41 |
688536 | 思瑞浦 | 15854.19 | -3.04 | 3556.09 | 3.12 | 0.03 |
688098 | 申联生物 | 4827.17 | -3.09 | 831.81 | -2.99 | -1.67 |
688596 | 正帆科技 | 6324.84 | -3.34 | 834.79 | -0.29 | 1.66 |
688310 | 迈得医疗 | 4882.71 | -3.49 | 439.16 | -1.79 | -1.52 |
688018 | 乐鑫科技 | 16390.74 | -3.59 | 2430.15 | 10.84 | 1.13 |
688169 | 石头科技 | 20335.42 | -3.64 | 19538.28 | 2.45 | 2.88 |
688020 | 方邦股份 | 16915.43 | -3.65 | 925.67 | 0.03 | -1.20 |
689009 | 九号公司 | 16999.58 | -3.94 | 43917.38 | -1.95 | 12.46 |
688311 | 盟升电子 | 16154.23 | -3.97 | 1896.14 | 7.15 | 0.83 |
688199 | 久日新材 | 11727.41 | -3.98 | 851.99 | -56.49 | -4.79 |
688357 | 建龙微纳 | 7195.83 | -4.09 | 4415.52 | -6.04 | -6.64 |
688399 | 硕世生物 | 23157.64 | -4.16 | 4749.80 | -1.56 | -5.16 |
688330 | 宏力达 | 12906.13 | -4.37 | 2506.81 | -4.05 | -0.70 |
688516 | 奥特维 | 5574.91 | -4.40 | 1978.99 | -4.55 | -3.84 |
688222 | 成都先导 | 8512.23 | -4.42 | 2941.00 | -1.95 | -1.92 |
688060 | 云涌科技 | 9555.55 | -4.71 | 1137.12 | -1.41 | -1.18 |
688358 | 祥生医疗 | 7166.13 | -4.85 | 0.00 | 3.85 | |
688386 | 泛亚微透 | 4405.98 | -5.79 | 7460.01 | -0.93 | 0.52 |
688339 | 亿华通 | 19568.22 | -6.05 | 9177.22 | 0.54 | 2.36 |
688393 | 安必平 | 4932.08 | -6.08 | 567.18 | -15.00 | -2.73 |
688036 | 传音控股 | 21734.85 | -6.11 | 17395.97 | -1.75 | -1.92 |
688551 | 科威尔 | 6126.19 | -7.04 | 883.63 | -0.67 | -0.67 |
688378 | 奥来德 | 10534.95 | -7.04 | 355.79 | -1.52 | -0.40 |
688029 | 南微医学 | 11121.96 | -7.41 | 2015.75 | -1.17 | -3.90 |
688122 | 西部超导 | 15735.74 | -7.46 | 665.03 | -3.36 | -6.48 |
688508 | 芯朋微 | 16838.17 | -8.01 | 15.31 | -70.13 | -1.70 |
688188 | 柏楚电子 | 7527.76 | -8.15 | 15316.76 | -1.88 | -0.34 |
688099 | 晶晨股份 | 6791.57 | -8.22 | 3481.12 | -3.73 | -0.87 |
688005 | 容百科技 | 20641.80 | -8.51 | 6084.89 | -4.14 | -4.93 |
688526 | 科前生物 | 11860.44 | -9.08 | 1415.65 | -3.10 | -4.86 |
688003 | 天准科技 | 11068.46 | -10.25 | 3941.10 | -0.64 | 0.17 |
688129 | 东来技术 | 3547.66 | -11.38 | 1951.77 | -4.74 | -3.87 |
688179 | 阿拉丁 | 5381.29 | -13.71 | 0.00 | 10.51 | |
688127 | 蓝特光学 | 3629.83 | -17.66 | 1237.70 | -0.48 | -2.18 |
688017 | 绿的谐波 | 4191.18 | -17.75 | 1626.40 | 6.85 | 2.36 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
科创零距离
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金、科创零距离、科创板、融资余额增加、融资余额减少、融券余额增加、融券余额减少
(文章来源:数据宝)